昆明華潤(rùn)圣火藥業(yè)有限公司 |
華潤(rùn)三九(彌勒)三七高質(zhì)量發(fā)展基地項(xiàng)目一期樹(shù)脂柱及輔助設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 |
中標(biāo)候選人公示 |
公示編號(hào):LZBHX************號(hào) | ||||||||||||||||
昆明華潤(rùn)圣火藥業(yè)有限公司華潤(rùn)三九(彌勒)三七高質(zhì)量發(fā)展基地項(xiàng)目一期樹(shù)脂柱及輔助設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(標(biāo)段編號(hào):L********SZ****QT)通過(guò)公開(kāi)招標(biāo), 已經(jīng)完成評(píng)標(biāo)工作,結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
一、項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng):昆明華潤(rùn)圣火藥業(yè)有限公司 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
標(biāo)段名稱(chēng):華潤(rùn)三九(彌勒)三七高質(zhì)量發(fā)展基地項(xiàng)目一期樹(shù)脂柱及輔助設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
標(biāo)段編號(hào):L********SZ****QT | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
招 標(biāo) 人:昆明華潤(rùn)圣火藥業(yè)有限公司 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):華潤(rùn)守正招標(biāo)有限公司 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
二、評(píng)標(biāo)情況 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1. 第一中標(biāo)候選人:溫州市金榜輕工機(jī)械有限公司 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1.5 資質(zhì):滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1.6 業(yè)績(jī): | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
2.1 投標(biāo)價(jià)格:******0.**元 |
|
2.2 質(zhì)量:滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
|
2.3 工期/交貨期/服務(wù)期:滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
|
2.4 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況: |
|
姓名:-- |
|
證書(shū)名稱(chēng):-- |
|
證書(shū)編號(hào):-- |
序號(hào) | 合同名稱(chēng) | 合同對(duì)方 | 合同簽訂時(shí)間 |
1 | 設(shè)備采購(gòu)合同 | 江西普正制藥股份有限公司 | ****-**-** |
2 | 總承包合同 | 山西納安健康科技有限公司 | ****-**-** |
3 | 不銹鋼設(shè)備合同 | 湖南威嘉生物科技有限公司 | ****-**-** |
3.1 投標(biāo)價(jià)格: / |
|
3.2 質(zhì)量:/ |
|
3.3 工期/交貨期/服務(wù)期:/ |
|
3.4 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況:/ |
|
3.5 資質(zhì):/ |
|