第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇國人建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | ******0.** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳文沖 | | ||
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容 | | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | | |||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇擎弘建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | ******8.** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張東亮 | | ||
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容 | | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | | |||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇景旺澤建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | ******0.** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙寶金 | | ||
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容 | | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | |
2、 未入圍 無效標(biāo)名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 江蘇海越建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求繳納投標(biāo)保證金 |
2 | 江蘇易力建設(shè)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求繳納投標(biāo)保證金 |
說明 | 符合要求但未入圍的投標(biāo)單位不顯示,具體詳情與代理公司聯(lián)系 |
3、 入圍 無效標(biāo)名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
4、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I | 評委J |
1 | 江蘇國人建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 江蘇擎弘建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 江蘇景旺澤建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 江蘇遠(yuǎn)陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 淮安宇晨建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 江蘇琮驍建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 江蘇雅寶建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 江蘇金洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
** | 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
** | 江蘇森辰建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
** | 江蘇建星交通工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
** | 鹽城市途順建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
** | 江蘇永巖交通工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
** | 江蘇開泉建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 投標(biāo)報價 | 其他評審 | 施工組織 設(shè)計 | 綜合標(biāo)評審 | 得分 |
1 | 江蘇國人建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | ******0.** | **.** | -- | -- | -- | **.** |
2 | 江蘇擎弘建設(shè)工程有限公司 | ******8.** | **.** | -- | -- | -- | **.** |
3 | 江蘇景旺澤建設(shè)工程有限公司 | ******0.** | **.** | -- | -- | -- | **.** |
4 | 江蘇遠(yuǎn)陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******4.** | **.** | -- | -- | -- | **.** |
5 | 淮安宇晨建設(shè)工程有限公司 | ******5.** | **.** | -- | -- | -- | **.** |
6 | 江蘇琮驍建設(shè)工程有限公司 | ******2.** | **.** | -- | -- | -- | **.** |
7 | 江蘇雅寶建設(shè)工程有限公司 | ******2.** | **.** | -- | -- | -- | **.** |
8 | 江蘇金洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******6.** | **.** | -- | -- | -- | **.** |
9 | 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 | ******6.** | **.** | -- | -- | -- | **.** |
** | 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 | ******7.** | **.** | -- | -- | -- | **.** |
** | 江蘇森辰建設(shè)有限公司 | ******5.** | **.** | -- | -- | -- | **.** |
** | 江蘇建星交通工程有限公司 | ******8.** | **.** | -- | -- | -- | **.** |
** | 鹽城市途順建筑工程有限公司 | ******8.** | **.** | -- | -- | -- | **.** |
** | 江蘇永巖交通工程有限公司 | ******9.** | **.** | -- | -- | -- | **.** |
** | 江蘇開泉建設(shè)有限公司 | ******0.** | **.** | -- | -- | -- | **.** |
6、擬確定中標(biāo)人:江蘇國人建設(shè)(集團(tuán))有限公司
7、備注: 入圍方法:方法三 均值入圍法 ,G1值為**%,G2值為**%;評標(biāo)基準(zhǔn)價:方法一,K值為**%。
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 ****-**-** 起,至 ****-**-** 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:江蘇東海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會
日期:****-**-**