一、項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項(xiàng)目編號:沁財(cái)招標(biāo)采購-****-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項(xiàng)目名稱:沁陽市神農(nóng)山風(fēng)景名勝區(qū)管理局沁陽市神農(nóng)山景區(qū)索道及智慧旅游設(shè)備更新提升項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標(biāo)公告發(fā)布日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項(xiàng)目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購需求:主要包括兩條索道設(shè)施設(shè)備更新提升,分別是吊箱(雙人)**套、吊箱(八人)**套、上下站驅(qū)動裝置各2套、電氣控制系統(tǒng)(含電氣控制系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、內(nèi)部通訊系統(tǒng)等內(nèi)容)2套及專用工具等內(nèi)容;智慧旅游設(shè)備更新主要包括安防設(shè)備更新(包括門禁閘機(jī)**套、應(yīng)急廣播**3套、巡檢監(jiān)控**7套等);管理平臺系統(tǒng)設(shè)備更新(智慧景區(qū)管理平臺1套、智慧票務(wù)系統(tǒng)(硬件+軟件)1套、服務(wù)器2套、云存儲終端**套、UPS備用電源1套等);舞臺燈光及相應(yīng)控制系統(tǒng)更新(舞臺面光 LED 聚光燈、電腦搖頭 LED 三合一、LED 染色燈、薄霧機(jī)、線材輔料等**套);音響及相應(yīng)控制系統(tǒng)更新(揚(yáng)聲器及配件**套);顯示設(shè)備及相應(yīng)控制系統(tǒng)更新(LED大屏5套、信息屏**套、監(jiān)控顯示屏**套);智慧旅游管理設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)布線(電腦**0臺、傳輸設(shè)備**2臺,建設(shè)中心機(jī)房及站點(diǎn)以及FTTO主設(shè)備**套、FTTO從設(shè)備**套)包含安裝等內(nèi)容。(具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件。) 2、合同履行日期:**5日歷天 3、質(zhì)量:合格,符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李長江、石海鋒、董榮校、周媛媛、陳紅梅、楊永亮(采購人代表)、呂波(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照河南省招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會關(guān)于印發(fā)《河南省招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)意見》的通知(豫招協(xié)【****】**2號)規(guī)定,由中標(biāo)人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)金額:**9,**2.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標(biāo)公告發(fā)布的媒介及中標(biāo)公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標(biāo)公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《焦作市政府采購網(wǎng)》、《焦作市公共資源交易中心網(wǎng)》、《沁陽市公共資源交易中心網(wǎng)》上發(fā)布,中標(biāo)公告期限為1個(gè)工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補(bǔ)充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、評標(biāo)結(jié)果:第一名:洛陽旭陽建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國恩菲工程技術(shù)有限公司組成聯(lián)合體,投標(biāo)報(bào)價(jià)********.**元,得分**.**分;第二名:鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司、北京北方車輛集團(tuán)有限公司組成聯(lián)合體,投標(biāo)報(bào)價(jià):********.**元,得分**. **分;第三名:河南新天地建設(shè)集團(tuán)有限公司、北京起重運(yùn)輸機(jī)械設(shè)計(jì)研究院有限公司組成聯(lián)合體,投標(biāo)報(bào)價(jià):********.**元,得分**.**分;2、廢標(biāo)情況:中移系統(tǒng)集成有限公司,未提供1、具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的機(jī)電工程施工總承包一級及以上資質(zhì)具備有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力并同時(shí)具備《中華人民共和國特種設(shè)備生產(chǎn)許可證》(客運(yùn)索道制造(含安裝、修理、改造);2、未提供具有機(jī)電工程專業(yè)一級及以上建造師資格(不含臨時(shí))及有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證);且未擔(dān)任其他在建工程項(xiàng)目經(jīng)理(提供無在建工程承諾函)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:沁陽市神農(nóng)山風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:沁陽市神農(nóng)山風(fēng)景區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:**********0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:焦作淳臻工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省焦作市沁陽市懷慶街道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:陳女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:**********8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:**********0 |
********.******