項(xiàng)目名稱 | 榆林市防止二次沙化及國土綠化五年行動****年子洲縣白于山區(qū)綠色斷裂帶治理等項(xiàng)目 | |||
標(biāo)段編號 | E**********9qkw9b6s**** | |||
招標(biāo)人名稱 | 子洲縣林業(yè)局 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西天選建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 張小鳳 | 聯(lián)系電話 | **********9 | |
開標(biāo)時間 | ****年3月**日 9時**分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓開標(biāo)**室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | 陜西雄通創(chuàng)新商貿(mào)有限公司 | 苗建偉 ******1 | **2.****** | |
第2名 | 東匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吳輝 無 | **2.****6 | |
第3名 | 陜西聚興輝建筑工程有限公司 | 王世偉 ******1 | **2.****6 | |
公示開始時間 | ****年3月**日 | 公示結(jié)束時間 | ****年3月**日 | |
1、第一中標(biāo)候選人:陜西雄通創(chuàng)新商貿(mào)有限公司,技術(shù)得分:**.**分,商務(wù)得分:**.**分,總得分:**.**分。2、第二中標(biāo)候選人:東匯建設(shè)集團(tuán)有限公司,技術(shù)得分:**. **分,商務(wù)得分:**.**分,總得分:**. **分3、第三中標(biāo)候選人:陜西聚興輝建筑工程有限公司,技術(shù)得分:**.**分,商務(wù)得分:**.**分,總得分:**. **分 | ||||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評標(biāo)委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |