成交公示 | |
---|---|
地塊編號 | 工DXH(****)**4號 |
地塊位置 | 新城十六路以西、吳金路以南 |
成交時間 | ****年**月**日**時**分**秒 |
成交價(萬元) | ****.0 |
競得單位 | 武漢市砝碼智能設備有限公司 |
項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
招標單位 | 立即查看 | 代理機構 | 立即查看 |
關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
成交公示 | |
---|---|
地塊編號 | 工DXH(****)**4號 |
地塊位置 | 新城十六路以西、吳金路以南 |
成交時間 | ****年**月**日**時**分**秒 |
成交價(萬元) | ****.0 |
競得單位 | 武漢市砝碼智能設備有限公司 |