筑公資告(****)建字第****號(hào)
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,中國航發(fā)貴州黎陽航空動(dòng)力有限公司、中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 的 中國航發(fā)貴州黎陽航空動(dòng)力有限公司供應(yīng)鏈數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目(建設(shè)運(yùn)營一體化)( E**************K1) 已于****-**-** **:**開標(biāo)評(píng)標(biāo),根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)出具的評(píng)標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
一、第一中標(biāo)候選人:順豐速運(yùn)有限公司、貴州軒貴鋼建(集團(tuán))有限公司、順豐科技有限公司、中國航空規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司
投標(biāo)價(jià)(元) | 我方報(bào)價(jià)如下:(1)建設(shè)工程部分報(bào)價(jià):下浮率 8% ;(2)工藝設(shè)備購置部分報(bào)價(jià): ****.**萬元;(3)運(yùn)營部分報(bào)價(jià): ****.**萬元/年(含暫列金**0萬元/年),其中:①人工總費(fèi)用: ****.**萬元/年;②人均人工費(fèi)用: **.** 萬元/人/年;③外部物流費(fèi)用總報(bào)價(jià): ****.**萬元/年;④4.2米以下車型外部物流費(fèi)用單價(jià): 3.** 元/公里;6.8米車型外部物流費(fèi)用單價(jià): 8.**元/公里;9.6米車型外部物流費(fèi)用單價(jià): **.** 元/公里。 | 工期(天) | 9個(gè)月 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 施工負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 石家柄 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 注冊(cè)證號(hào) | 貴**************** |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特高********1 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安B(****)******5 |
其他 | / | ||
職務(wù) | 運(yùn)營負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉俊燾 |
身份證號(hào) | ****************3X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 物流師 | 注冊(cè)證號(hào) | ********** |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 汪敏 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | T************5 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 馮屬文 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 | 注冊(cè)證號(hào) | 貴**************** |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安B(****)******4[**] |
其他 | / | ||
職務(wù) | 勘察負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張懷文 |
身份證號(hào) | ****************1X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY**********1 |
職稱 | 巖土工程研究員級(jí)高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ************** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 馮超卿 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 注冊(cè)證號(hào) | **********9 |
職稱 | 建筑專業(yè)高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ************** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 中國航發(fā)貴州黎陽航空動(dòng)力有限公司T**6號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)試車臺(tái)廠房 | 建設(shè)單位 | 中國航發(fā)貴州黎陽航空動(dòng)力有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | ****平方米 | 合同金額 | ****.**萬元 |
開工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省貴陽市 | 備注 | 勘察負(fù)責(zé)人張懷文-業(yè)績證明材料 |
項(xiàng)目名稱 | 貴州東島新能源材料有限公司年產(chǎn)**萬噸高端動(dòng)力電池材料建設(shè)項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)廠房項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 廣東量山建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | ****0平方米 | 合同金額 | ****.**7萬元 |
開工日期 | ****年1月 | 竣工日期 | ****年5月 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省黔西南州興義市魯屯鎮(zhèn) | 備注 | 施工負(fù)責(zé)人石家柄-業(yè)績證明材料 |
項(xiàng)目名稱 | 文職人員服裝軍地聯(lián)儲(chǔ)供項(xiàng)目服務(wù)合同 | 建設(shè)單位 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)供應(yīng)局 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 倉儲(chǔ)服務(wù)及物流運(yùn)營服務(wù) | 合同金額 | ****.**萬元 |
開工日期 | ****年4月 | 竣工日期 | ****年4月 |
項(xiàng)目地址 | 全國 | 備注 | 運(yùn)營負(fù)責(zé)人劉俊燾-業(yè)績證明材料 |
項(xiàng)目名稱 | 貴州東島新能源材料有限公司年產(chǎn)**萬噸高端動(dòng)力電池材料建設(shè)項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)廠房項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 廣東量山建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | ****0平方米 | 合同金額 | ****.**7萬元 |
開工日期 | ****年1月 | 竣工日期 | ****年5月 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省黔西南州興義市魯屯鎮(zhèn) | 備注 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人汪敏-業(yè)績證明材料 |
項(xiàng)目名稱 | 中國航發(fā)貴州黎陽航空動(dòng)力有限公司T**7號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)試車臺(tái)廠房建設(shè)項(xiàng)目工程總承包合同 | 建設(shè)單位 | 中國航發(fā)貴州黎陽航空動(dòng)力有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | ****平方米 | 合同金額 | ****.**萬元 |
開工日期 | ****年7月**日 | 竣工日期 | ****年5月**日 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省貴陽市 | 備注 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人馮超卿-業(yè)績證明材料 |
項(xiàng)目名稱 | 萬達(dá)電影****-****年倉配一體集采招標(biāo)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 萬達(dá)電影股份有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 倉儲(chǔ)服務(wù)及物流運(yùn)營服務(wù) | 合同金額 | ****.1萬元 |
開工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
項(xiàng)目地址 | 全國 | 備注 | 運(yùn)營負(fù)責(zé)人劉俊燾-業(yè)績證明材料 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 貴州時(shí)代動(dòng)力電池生產(chǎn)基地(貴安一期)施工合同 | 建設(shè)單位 | 中國建筑第八工程局有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | ****8平方米 | 合同金額 | ****.**5萬元 |
開工日期 | ****年**月8日 | 竣工日期 | ****年3月**日 |
項(xiàng)目地址 | 貴陽市貴安新區(qū)百馬大道東側(cè)MK-**-**地塊 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 貴州東島新能源材料有限公司年產(chǎn)**萬噸高端動(dòng)力電池材料建設(shè)項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)廠房項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 廣東量山建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | ****0平方米 | 合同金額 | ****.**7萬元 |
開工日期 | ****年1月 | 竣工日期 | ****年5月 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省黔西南州興義市魯屯鎮(zhèn) | 備注 | / |
二、第二中標(biāo)候選人:北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司、貴州建工貴安建設(shè)工程有限公司、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司、信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司
投標(biāo)價(jià)(元) | (1)建設(shè)工程部分報(bào)價(jià):下浮率 8 %;(2)工藝設(shè)備購置部分報(bào)價(jià): ****.**** 萬元;(3)運(yùn)營部分報(bào)價(jià): ****.3 萬元/年,其中:①人工總費(fèi)用: ****.2 萬元/年;②人均人工費(fèi)用: **.**** 萬元/人/年;③外部物流費(fèi)用總報(bào)價(jià): ****.1 萬元/年;④4.2 米以下車型外部物流費(fèi)用單價(jià): 2.5 元/公里;6.8米車型外部物流費(fèi)用單價(jià): 7.2 元/公里;9.6米車型外部物流費(fèi)用單價(jià): 9.5 元/公里。 | 工期(天) | 總工期 9 個(gè)月。其中:1.設(shè)計(jì)工期 1 個(gè)月,建安工程工期 3 個(gè)月;2.發(fā)動(dòng)機(jī)存放立體庫在合同簽訂后6個(gè)月交付使用;3.**1 廠房成品庫改造在合同簽訂后 4 個(gè)月交付使用;4.**1 廠房成品庫改造在合同簽訂后 9 個(gè)月交付使用;5.倉儲(chǔ)與物流管理系統(tǒng)在合同簽訂后 6 個(gè)月交付使用;6.基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的供應(yīng)鏈管控平臺(tái)在合同簽訂后 6 個(gè)月交付使用。7.運(yùn)營期:5年。 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 建設(shè)工程部分項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 朱曉軍 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 | 注冊(cè)證號(hào) | ******** |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高************** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 貴**************** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李祥位 |
身份證號(hào) | ****************3X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高************6 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 刁先強(qiáng) |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)電氣工程師(供配電) | 注冊(cè)證號(hào) | DG********6 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 中電高工(****)**0號(hào) |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 江元升 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) | 注冊(cè)證號(hào) | CN********6 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ******** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 張兵 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中**************9 |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員崗位證 | 崗位證書編號(hào) | ******************5 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 丁權(quán) |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中************1 |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號(hào) | ******************3 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 朱曉軍 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 | 注冊(cè)證號(hào) | ******** |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高************** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 貴**************** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 蘭筑 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中************1 |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號(hào) | ******************6 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 勘察負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 趙少寧 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)巖土工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | AY********1 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ******S******0 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 陳沖 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特高************4 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 曾睿 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 注冊(cè)證號(hào) | ********2 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 中電高工(****)**8號(hào) |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 陳林 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)師 | 注冊(cè)證號(hào) | S********5 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | CSG************** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 給水排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 肖勁戈 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊(cè)證號(hào) | CS********0 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ******** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李雙雙 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)巖土工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | AY********6 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ****B****** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 韓東旭 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ******S******0 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 楊德勇 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號(hào) | ******************2 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 譚文明 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 助理工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考初************1 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安C3(****)******3 |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 調(diào)峰調(diào)頻廣蓄智能倉庫建設(shè)(智能設(shè)備采購及安裝)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | ****萬元 | 合同金額 | ****萬元 |
開工日期 | ****年5月 | 竣工日期 | ****年3月 |
項(xiàng)目地址 | 廣東省廣州市 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 石家莊國家陸港項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 石家莊國家陸港物流有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | ****萬元 | 合同金額 | ****萬元 |
開工日期 | ****年5月 | 竣工日期 | ****年4月 |
項(xiàng)目地址 | 河北省石家莊市 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 平邑電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司立體倉庫項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 平邑縣電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | ****萬元 | 合同金額 | ****萬元 |
開工日期 | ****年5月 | 竣工日期 | ****年9月 |
項(xiàng)目地址 | 山東省臨沂市平邑縣 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 中國移動(dòng)****年號(hào)卡線上訂單線下上門辦理服務(wù)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 中國移動(dòng)銷售分公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | ****4萬元 | 合同金額 | ****4萬元 |
開工日期 | ****年3月 | 竣工日期 | ****年3月 |
項(xiàng)目地址 | 浙江省杭州市 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 澄邁縣物流配送項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 澄邁縣商務(wù)局 |
項(xiàng)目規(guī)模 | ****萬元 | 合同金額 | ****萬元 |
開工日期 | ****年5月 | 竣工日期 | ****年6月 |
項(xiàng)目地址 | 海南省澄邁縣 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 飛鶴(哈爾濱)智能化產(chǎn)業(yè)園中央倉項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 飛鶴(哈爾濱)乳品有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | ****萬元 | 合同金額 | ****萬元 |
開工日期 | ****年1月 | 竣工日期 | ****年**月 |
項(xiàng)目地址 | 黑龍江省哈爾濱 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 京東物流豫北智慧物流港脫密合同 | 建設(shè)單位 | 輝縣市安廈建設(shè)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | ****6萬元 | 合同金額 | ****6萬元 |
開工日期 | ****年1月 | 竣工日期 | 交付中 |
項(xiàng)目地址 | 河南省新鄉(xiāng)市輝縣 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)被裝保障物流服務(wù)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)供應(yīng)局 |
項(xiàng)目規(guī)模 | ****0萬元 | 合同金額 | ****0萬元 |
開工日期 | ****年4月 | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 湖北武漢 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 諾貝爾陶瓷智能倉項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 蕪湖市諾貝爾新材料有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | ****0萬元 | 合同金額 | ****0萬元 |
開工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
項(xiàng)目地址 | 安徽省蕪湖市 | 備注 | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | | 建設(shè)單位 | |
項(xiàng)目規(guī)模 | | 合同金額 | |
開工日期 | | 竣工日期 | |
項(xiàng)目地址 | | 備注 | |
三、第三中標(biāo)候選人:貴州金倉物流有限公司、貴州惠水人春鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司、中圖設(shè)計(jì)有限公司
投標(biāo)價(jià)(元) | (1)建設(shè)工程部分報(bào)價(jià):下浮率 8 % ;(2)工藝設(shè)備購置部分報(bào)價(jià): ****.** 萬元;(3)運(yùn)營部分報(bào)價(jià): ****.** 萬元/年(包含暫列金),其中:①人工總費(fèi)用: ****.** 萬元/年;②人均人工費(fèi)用: **.** 萬元/人/年;③外部物流費(fèi)用總報(bào)價(jià): ****.** 萬元/年;④4.2米以下車型外部物流費(fèi)用單價(jià): 3.** 元/公里;6.8米車型外部物流費(fèi)用單價(jià): 8.** 元/公里;9.6米車型外部物流費(fèi)用單價(jià): **.** 元/公里。 | 工期(天) | 計(jì)劃工期:總工期 9 個(gè)月。其中:設(shè)計(jì)工期 1 個(gè)月,建安工程工期 3 個(gè)月;發(fā)動(dòng)機(jī)存放立體庫在合同簽訂后 6 個(gè)月交付使用;**1廠房成品庫改造在合同簽訂后 4 個(gè)月交付使用;**1廠房成品庫改造在合同簽訂后 9 個(gè)月交付使用;倉儲(chǔ)與物流管理系統(tǒng)在合同簽訂后 6 個(gè)月交付使用;基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的供應(yīng)鏈管控平臺(tái)在合同簽訂后 6 個(gè)月交付使用 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 楊李 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | \ | 注冊(cè)證號(hào) | \ |
職稱 | \ | 職稱證號(hào) | \ |
崗位證書名稱 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)管理人員職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號(hào) | **************** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | |
其他 | \ | ||
職務(wù) | 建設(shè)工程部分項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 曾曉平 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 注冊(cè)證號(hào) | 貴**************** |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ************ |
崗位證書名稱 | \ | 崗位證書編號(hào) | \ |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安B(****)******2 |
其他 | \ | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 楊人春 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | \ | 注冊(cè)證號(hào) | \ |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特中************5 |
崗位證書名稱 | \ | 崗位證書編號(hào) | \ |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | \ | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | \ |
其他 | \ | ||
職務(wù) | 勘察負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 楊學(xué)文 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY**********2 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | ******** |
崗位證書名稱 | \ | 崗位證書編號(hào) | \ |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | \ | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | \ |
其他 | \ | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 段長軍 |
身份證號(hào) | ****************5X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | \ | 注冊(cè)證號(hào) | \ |
職稱 | \ | 職稱證號(hào) | \ |
崗位證書名稱 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)管理人員職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號(hào) | **************** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | |
其他 | \ | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 彭小素 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | \ | 注冊(cè)證號(hào) | \ |
職稱 | \ | 職稱證號(hào) | \ |
崗位證書名稱 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)管理人員職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號(hào) | **************** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | |
其他 | \ | ||
