建成區(qū)河道整治提升項目EPC總承包評標結果公示
(標段編號:E**********************)
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,建湖縣城市建設投資集團有限公司的建成區(qū)河道整治提升項目EPC總承包的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況 (排名不分先后)
序號 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國市政工程西北設計研究院有限公司;江蘇科建建設集團有限公司 | ********0.** | 合格 | **0 |
2 | 江蘇省環(huán)境工程技術有限公司;南京市市政設計研究院有限責任公司;江蘇建業(yè)建設集團有限公司 | ********0.** | 合格 | **0 |
3 | 重慶設計集團有限公司;成盛建設集團有限公司 | ********3.** | 合格 | **0 |
4 | 中國市政工程華北設計研究總院有限公司;中科建工集團有限公司 | ********0.** | 合格 | **0 |
5 | 中機國際工程設計研究院有限責任公司;鹽城市興都市政工程建設有限公司 | ********0.** | 合格 | **0 |
6 | 揚州市建筑設計研究院有限公司;鹽城龍鼎市政工程有限公司 | ********0.** | 合格 | **0 |
7 | 江蘇晟功建設集團有限公司;江蘇都市交通規(guī)劃設計研究院有限公司;興業(yè)建工集團有限公司 | ********0.** | 合格 | **0 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 中國市政工程西北設計研究院有限公司;江蘇科建建設集團有限公司 | 馬小蕾 | 注冊公用設備工程師(給水排水) CS********4 |
2 | 江蘇省環(huán)境工程技術有限公司;南京市市政設計研究院有限責任公司;江蘇建業(yè)建設集團有限公司 | 徐超 | 注冊公用設備工程師(給水排水) CS********1 |
3 | 重慶設計集團有限公司;成盛建設集團有限公司 | 靳俊偉 | 注冊公用設備工程師(給水排水) CS********1 |
4 | 中國市政工程華北設計研究總院有限公司;中科建工集團有限公司 | 徐冬喜 | 注冊公用設備工程師(給水排水) CS********9 |
5 | 中機國際工程設計研究院有限責任公司;鹽城市興都市政工程建設有限公司 | 潘順洋 | 注冊公用設備工程師(給水排水) CS********2 |
6 | 揚州市建筑設計研究院有限公司;鹽城龍鼎市政工程有限公司 | 王紅濤 | 注冊公用設備工程師(給水排水) CS********6 |
7 | 江蘇晟功建設集團有限公司;江蘇都市交通規(guī)劃設計研究院有限公司;興業(yè)建工集團有限公司 | 程軍 | 一級注冊建造師,蘇**************** |
3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標候選人名稱 | 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 中國市政工程西北設計研究院有限公司;江蘇科建建設集團有限公司 | 華陽、萬安、正興片區(qū)雨污水管網(wǎng)建設項目勘察設計/標段 | 響應 |
2 | 江蘇省環(huán)境工程技術有限公司;南京市市政設計研究院有限責任公司;江蘇建業(yè)建設集團有限公司 | 錫山區(qū)****年度農村生活污水治理工程施工圖設計項目 | 響應 |
3 | 重慶設計集團有限公司;成盛建設集團有限公司 | 溧陽市規(guī)劃發(fā)展村生活污水處理提質增效工程勘察設計項目 | 響應 |
4 | 中國市政工程華北設計研究總院有限公司;中科建工集團有限公司 | 江心洲污水收集系統(tǒng)二通道建設工程(夾江至污水處理廠段)項目工程總承包 | 響應 |
5 | 中機國際工程設計研究院有限責任公司;鹽城市興都市政工程建設有限公司 | 高速圈生態(tài)廊道內農村生活污水全量收集處理工程設計服務項目 | 響應 |
6 | 揚州市建筑設計研究院有限公司;鹽城龍鼎市政工程有限公司 | 儀征經濟開發(fā)區(qū)污水處理廠配套管網(wǎng)工程 | 響應 |
7 | 江蘇晟功建設集團有限公司;江蘇都市交通規(guī)劃設計研究院有限公司;興業(yè)建工集團有限公司 | 阜寧縣建制鎮(zhèn)污水處理設施全運行(鎮(zhèn)區(qū))EPC工程總承包 | 響應 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
---|---|---|
1 | 惠州市華禹水利水電工程勘測設計有限公司;江蘇睿豐建設工程有限公司;中建華帆建筑設計院有限公司 | 未提供委托代理人養(yǎng)老保險。 |
2 | 湖南望新建設集團股份有限公司;江蘇業(yè)都建設工程有限公司;深圳建昌工程設計有限公司 | 未提供委托代理人養(yǎng)老保險。 |
三、報價修正
無四、所有投標人技術標評分情況
1、方案設計文件
序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中億豐建設集團股份有限公司;江蘇智科工程設計有限公司;江蘇祥慶建設工程有限公司 | **.7 | **.** | **.3 | **.6 | **.** | **.** | **.** |
2 | 湖北省城建設計院股份有限公司;江蘇盛捷建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.5 | **.** | **.** | **.5 |
3 | 江蘇晟功建設集團有限公司;江蘇都市交通規(guī)劃設計研究院有限公司;興業(yè)建工集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.1 | **.0 | **.** | **.** |
4 | 揚州市建筑設計研究院有限公司;鹽城龍鼎市政工程有限公司 | **.1 | **.** | **.** | **.6 | **.** | **.** | **.5 |
5 | 潤盛建設集團有限公司;山西南大環(huán)境工程設計有限公司 | **.8 | **.** | **.** | **.8 | **.** | **.** | **.** |
6 | 中機國際工程設計研究院有限責任公司;鹽城市興都市政工程建設有限公司 | **.4 | **.** | **.** | **.8 | **.** | **.6 | **.9 |
7 | 南京金固建設(集團)有限公司;鹽城茂豐建設工程有限公司;蘇邑設計集團有限公司 | **.8 | **.** | **.8 | **.7 | **.9 | **.3 | **.** |
8 | 濟南城建集團有限公司;江蘇五洲行建設有限公司 | **.4 | **.** | **.** | **.4 | **.** | **.** | **.** |
9 | 江蘇佳宇建設工程有限公司;江蘇匯龍環(huán)保科技有限公司;河海大學設計研究院有限公司 | **.9 | **.** | **.** | **.0 | **.** | **.** | **.2 |
** | 中國市政工程西北設計研究院有限公司;江蘇科建建設集團有限公司 | **.1 | **.** | **.** | **.4 | **.** | **.** | **.9 |
** | 福州城建設計研究院有限公司;北京市市政三建設工程有限責任公司;江蘇飆億建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.5 | **.3 | **.** | **.7 |
** | 重慶設計集團有限公司;成盛建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.1 | **.3 | **.** | **.7 |
** | 中國市政工程華北設計研究總院有限公司;中科建工集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.9 | **.** | **.** | **.** |
** | 江蘇省環(huán)境工程技術有限公司;南京市市政設計研究院有限責任公司;江蘇建業(yè)建設集團有限公司 | **.3 | **.6 | **.** | **.2 | **.** | **.** | **.** |
2、項目管理組織方案評審
序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中億豐建設集團股份有限公司;江蘇智科工程設計有限公司;江蘇祥慶建設工程有限公司 | 4.8 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.5 | 4.6 |
2 | 湖北省城建設計院股份有限公司;江蘇盛捷建設工程有限公司 | 4.** | 5.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** |
3 | 江蘇晟功建設集團有限公司;江蘇都市交通規(guī)劃設計研究院有限公司;興業(yè)建工集團有限公司 | 4.8 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.8 | 4.** | 4.7 |
4 | 揚州市建筑設計研究院有限公司;鹽城龍鼎市政工程有限公司 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** |
5 | 潤盛建設集團有限公司;山西南大環(huán)境工程設計有限公司 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.7 | 4.** | 4.** |
6 | 中機國際工程設計研究院有限責任公司;鹽城市興都市政工程建設有限公司 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** |
7 | 南京金固建設(集團)有限公司;鹽城茂豐建設工程有限公司;蘇邑設計集團有限公司 | 4.** | 4.** | 5.** | 4.** | 4.** | 4.7 | 4.8 |
8 | 濟南城建集團有限公司;江蘇五洲行建設有限公司 | 4.8 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.8 | 4.** | 4.** |
9 | 江蘇佳宇建設工程有限公司;江蘇匯龍環(huán)??萍加邢薰?河海大學設計研究院有限公司 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.6 | 4.** | 4.** | 4.** |
** | 中國市政工程西北設計研究院有限公司;江蘇科建建設集團有限公司 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.4 |
** | 福州城建設計研究院有限公司;北京市市政三建設工程有限責任公司;江蘇飆億建設工程有限公司 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.3 | 4.8 | 4.** | 4.** |
** | 重慶設計集團有限公司;成盛建設集團有限公司 | 4.** | 4.7 | 4.** | 5.1 | 4.** | 4.** | 4.** |
** | 中國市政工程華北設計研究總院有限公司;中科建工集團有限公司 | 4.** | 4.7 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** |
** | 江蘇省環(huán)境工程技術有限公司;南京市市政設計研究院有限責任公司;江蘇建業(yè)建設集團有限公司 | 4.9 | 4.** | 4.** | 4.7 | 4.** | 4.** | 4.6 |
五、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 報價打分 | 項目管理組織方案評審 | 方案設計文件 | 項目管理機構評審 | 業(yè)績評審 | 不良記錄評審 | 不規(guī)范標書檢查扣分 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中億豐建設集團股份有限公司;江蘇智科工程設計有限公司;江蘇祥慶建設工程有限公司 | ********0.** | **.**3 | 4.** | **.** | 2 | 0 | 0 | 0 | **.**3 |
2 | 湖北省城建設計院股份有限公司;江蘇盛捷建設工程有限公司 | ********0.** | **.**5 | 4.** | **.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | **.**5 |
3 | 江蘇晟功建設集團有限公司;江蘇都市交通規(guī)劃設計研究院有限公司;興業(yè)建工集團有限公司 | ********0.** | **.**2 | 4.** | **.** | 1 | 0 | 0 | 0 | **.**2 |
4 | 揚州市建筑設計研究院有限公司;鹽城龍鼎市政工程有限公司 | ********0.** | **.**7 | 4.** | **.** | 2 | 2 | 0 | 0 | **.**7 |
5 | 潤盛建設集團有限公司;山西南大環(huán)境工程設計有限公司 | ********0.** | **.**1 | 4.** | **.** | 0.5 | 0 | 0 | 0 | **.**1 |
6 | 中機國際工程設計研究院有限責任公司;鹽城市興都市政工程建設有限公司 | ********0.** | **.**2 | 4.** | **.** | 2 | 1.6 | 0 | 0 | **.**2 |
7 | 南京金固建設(集團)有限公司;鹽城茂豐建設工程有限公司;蘇邑設計集團有限公司 | ********0.** | **.**4 | 4.8 | **.** | 2 | 0 | 0 | 0 | **.**4 |
8 | 濟南城建集團有限公司;江蘇五洲行建設有限公司 | ********5.** | **.** | 4.** | **.** | 2 | 1.6 | 0 | 0 | **.** |
9 | 江蘇佳宇建設工程有限公司;江蘇匯龍環(huán)??萍加邢薰?河海大學設計研究院有限公司 | ********0.** | **.**5 | 4.** | **.** | 1 | 0 | 0 | 0 | **.**5 |
** | 中國市政工程西北設計研究院有限公司;江蘇科建建設集團有限公司 | ********0.** | **.**9 | 4.** | **.** | 2 | 1.6 | 0 | 0 | **.**9 |
** | 福州城建設計研究院有限公司;北京市市政三建設工程有限責任公司;江蘇飆億建設工程有限公司 | ********8.** | **.**7 | 4.** | **.** | 2 | 1.6 | 0 | 0 | **.**7 |
** | 重慶設計集團有限公司;成盛建設集團有限公司 | ********3.** | **.**5 | 4.** | ** | 2 | 2 | 0 | 0 | **.**5 |
** | 中國市政工程華北設計研究總院有限公司;中科建工集團有限公司 | ********0.** | **.**5 | 4.7 | **.** | 2 | 1.6 | 0 | 0 | **.**5 |
** | 江蘇省環(huán)境工程技術有限公司;南京市市政設計研究院有限責任公司;江蘇建業(yè)建設集團有限公司 | ********0.** | **.**9 | 4.** | **.** | 2 | 1.6 | 0 | 0 | **.**9 |
六、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內容
無
七、備注
本評標結果公示期:****年**月**日至 ****年**月**日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://**1.**1.4.**2:****/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規(guī)定組織定標活動。
招標人: 建湖縣城市建設投資集團有限公司
日期: ****年**月**日