招標評標結果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號:ESXE-******FJ-********1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣恩縣智慧公共交通及客運樞紐建設項目(EPC)于****年**月**日在恩施州電子招投標交易平臺發(fā)布招標公告,****年**月**日在宣恩縣開標室2開標,并于****年**月**日完成評標工作。根據(jù)評標委員會提交的評標報告,宣恩縣通途交通投資有限公司已經(jīng)確認評標結果,現(xiàn)進行評標結果公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為****年**月**日至****年**月**日(北京時間)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復。作出答復前,將暫停招標投標活動。投標人或者其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起**日內(nèi)持招標人的答復及投訴書,向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機構提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標人:宣恩縣通途交通投資有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:宣恩縣珠山鎮(zhèn)民族路**號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:楊欣怡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):****-******1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標代理機構:湖北同欣項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:恩施市舞陽壩辦事處耿家坪村花果山小區(qū)B區(qū)**7號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:李女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):****-******9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門:宣恩縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:宣恩縣民族路**號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):****-******7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機構:宣恩縣政務服務和大數(shù)據(jù)管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:宣恩縣市民之家三樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):****-******0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說明:聯(lián)合體投標單位及投標報價情況:1、 湖北省水安建設有限公司(牽頭單位)、華茗設計集團有限公司(成員單位):設計費:**5萬元、建安工程費下浮率:1.7%、預備費:**1.**萬元; 2、湖北宣冠建設有限公司(牽頭單位)、中京方正(北京)工程技術有限公司(成員單位):設計費:**1.3萬元、建安工程費下浮率:0.6%、預備費:**1.**萬元; 3、宣恩天藍生態(tài)環(huán)境建設投資有限公司(牽頭單位)、締博國際設計有限公司(成員單位):設計費:**1.4萬元、建安工程費下浮率:0.9%、預備費:**1.**萬元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人\招標代理機構:湖北同欣項目管理咨詢有限公司 (蓋單位章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
****年**月**日 |