通榆河原水預(yù)處理廠2.6MW分布式光伏發(fā)電工程評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E**********************)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城城興投資開發(fā)有限公司的通榆河原水預(yù)處理廠2.6MW分布式光伏發(fā)電工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西光明建工集團(tuán)有限公司 | ******8.** | 合格,且一次性達(dá)標(biāo)并網(wǎng)成功 | ** |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 陜西光明建工集團(tuán)有限公司 | 楊暉 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 陜************ |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 陜西光明建工集團(tuán)有限公司 | 1、項(xiàng)目名稱:涇河新城第二批分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目一期EPC。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | 江蘇印加新能源科技股份有限公司 | 業(yè)績沒有提供竣工驗(yàn)收證明(報(bào)告)。 |
2 | 中國通信建設(shè)第四工程局有限公司 | 沒有提供電力設(shè)施許可證;沒有提供業(yè)績。 |
3 | 江蘇首匯建設(shè)工程有限公司 | 沒有提供業(yè)績真實(shí)性證明材料。 |
4 | 抗天建工集團(tuán)有限公司 | 業(yè)績竣工驗(yàn)收證明沒有全部蓋單位公章。 |
5 | 善能工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 投標(biāo)函沒有蓋章;法定代表人身份證和授權(quán)委托書沒有蓋章。 |
6 | 中能建華東潤業(yè)工程建設(shè)有限公司 | 業(yè)績沒有提供竣工驗(yàn)收證明(報(bào)告),四方蓋章。 |
7 | 江蘇恒斯陽建設(shè)工程有限公司 | 沒有提供業(yè)績真實(shí)性證明材料。 |
8 | 啟晗電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 業(yè)績竣工驗(yàn)收證明沒有全部蓋單位公章。 |
三、報(bào)價(jià)修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
無五、所有投標(biāo)人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)打分 | 報(bào)價(jià)合理性評審 | 不良記錄評審 | 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南匯億建筑工程有限公司 | ******9.** | **.**2 | 0 | 0 | 0 | **.**2 |
2 | 江蘇碩電電氣工程有限公司 | ******0.** | **.**8 | 0 | 0 | 0 | **.**8 |
3 | 華洲電力建設(shè)有限公司 | ******0.** | **.**9 | 0 | 0 | 0 | **.**9 |
4 | 宏耀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******5.** | **.**2 | 0 | 0 | 0 | **.**2 |
5 | 江蘇英格威電力工程有限公司 | ******8.** | **.**2 | 0 | 0 | 0 | **.**2 |
6 | 江蘇乾源建設(shè)工程有限公司 | ******0.** | **.**2 | 0 | 0 | 0 | **.**2 |
7 | 湖南欽鵬輸變電建設(shè)有限公司 | ******0.** | **.**2 | 0.1 | 0 | 0 | **.**2 |
8 | 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******0.** | **.**3 | 0 | 0 | 0 | **.**3 |
9 | 安徽環(huán)旭科技有限公司 | ******2.** | **.**5 | 0 | 0 | 0 | **.**5 |
** | 江蘇電通電力安裝有限公司 | ******3.** | **.**1 | 0 | 0 | 0 | **.**1 |
** | 江蘇環(huán)新電力工程有限公司 | ******5.** | **.**9 | 0 | 0 | 0 | **.**9 |
** | 陜西光明建工集團(tuán)有限公司 | ******8.** | **.**1 | 0 | 0 | 0 | **.**1 |
** | 正然實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | ******0.** | **.**3 | 0 | 0 | 0 | **.**3 |
** | 江蘇科源電氣工程有限公司 | ******8.** | **.**8 | 0 | 0 | 0 | **.**8 |
** | 湖南湘中輸變電建設(shè)有限公司 | ******0.** | **.**4 | 0 | 0 | 0 | **.**4 |
** | 江蘇佳錦建設(shè)工程有限公司 | ******9.** | **.**8 | 0 | 0 | 0 | **.**8 |
** | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******7.** | **.**7 | 0 | 0 | 0 | **.**7 |
** | 港江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******2.** | **.**1 | 0 | 0 | 0 | **.**1 |
** | 中坤電力有限公司 | ******0.** | **.**2 | 0 | 0 | 0 | **.**2 |
** | 悅洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******1.** | **.**9 | 0 | 0 | 0 | **.**9 |
** | 安徽海富建設(shè)有限公司 | ******6.** | **.**1 | 0 | 0 | 0 | **.**1 |
** | 合肥新望建筑安裝工程有限公司 | ******4.** | **.**8 | 0 | 0 | 0 | **.**8 |
六、擬確定中標(biāo)人
陜西光明建工集團(tuán)有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無
八、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:****年**月**日至 ****年**月**日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://**1.**1.4.**2:****/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: 鹽城城興投資開發(fā)有限公司
日期: ****年**月**日