一、項(xiàng)目編號(hào):CFZCAQS-G-H-******
二、項(xiàng)目名稱:通用技術(shù)教室建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(通用技術(shù)教室建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古中聯(lián)華盾科技有限公司 | 春雨小區(qū)南區(qū)4-5 | 綜合評(píng)分法 | 否 | **1,**8.**元 | **.** |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(通用技術(shù)教室建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(內(nèi)蒙古中聯(lián)華盾科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A******** 室內(nèi)照明燈具 | 護(hù)眼燈 | ??低? | DS-ZZMJ**GR **/B3/Z(圓角框) | 1.**(套) | 7,**0.**** | 7,**0.**** |
1-2 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 三維打印機(jī)耗材 | 華速 | PLA | **.**(卷) | **5.**** | 3,**0.**** |
1-3 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 三維教學(xué)資源庫(kù) | 樂(lè)智科教 | LZ-YJY**3 | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-4 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 接線板 | 登峰/莫工 | 定制 | **.**(套) | **0.**** | 8,**0.**** |
1-5 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 磁吸式庫(kù)存標(biāo)簽卡 | 樂(lè)智科教 | PVC5*** | **0.**(片) | 8.**** | **0.**** |
1-6 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 設(shè)計(jì)綜合示教平臺(tái) | 樂(lè)智科教 | LZ-YJY**2 | 1.**(套) | 9,**0.**** | 9,**0.**** |
1-7 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 清潔設(shè)備 | 揚(yáng)子 | GR**3 | 1.**(臺(tái)) | **0.**** | **0.**** |
1-8 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 必修實(shí)驗(yàn)室展板 | 樂(lè)智科教 | LZ-bxzb** | 1.**(套) | 3,**6.**** | 3,**6.**** |
1-9 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 環(huán)創(chuàng)技術(shù)掛圖 | 樂(lè)智科教 | LZ-**** | 1.**(套) | 1,**0.**** | 1,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 通用技術(shù)教材課程平臺(tái) | 樂(lè)智科教 | LZ-YJY**1-V1.0 | 1.**(套) | 5,**0.**** | 5,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 三維模型清潔設(shè)備(PLA模型專用) | 華速 | TZ**0 | 1.**(套) | 3,**0.**** | 3,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 設(shè)備安裝調(diào)試 | 樂(lè)智科教 | 定制 | 1.**(間) | 5,**0.**** | 5,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 激光切割雕刻機(jī) | 沃爾潤(rùn) | JY-**** V1 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 小型銑床 | 樂(lè)智科教 | **** | 1.**(臺(tái)) | 9,**0.**** | 9,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 小型車(chē)床 | 樂(lè)智科教 | CJ**** | 1.**(臺(tái)) | 7,**0.**** | 7,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能無(wú)塵臺(tái)鋸機(jī) | LUXTER | M1H-ZP3-**0 | 1.**(臺(tái)) | 3,**0.**** | 3,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 小型臺(tái)鉆 | 金鼎 | Z**** | 1.**(臺(tái)) | 1,**0.**** | 1,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 電動(dòng)曲線鋸 | LUXTER | SSA**L | 1.**(臺(tái)) | 1,**0.**** | 1,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 微型帶鋸 | LUXTER | RBS**5 | 1.**(臺(tái)) | 2,**0.**** | 2,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 臺(tái)式砂輪機(jī) | 金鼎 | MQD**** | 1.**(臺(tái)) | **0.**** | **0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 臺(tái)式砂盤(pán)砂帶機(jī) | 恒昕 | BD-**N | 1.**(臺(tái)) | 1,**0.**** | 1,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | V型鐵 | 冠宇 | (**0x**0)mm | 2.**(對(duì)) | **0.**** | 1,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 劃線平臺(tái) | 冠宇 | (**0x**0)mm | 1.**(臺(tái)) | **0.**** | **0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 角磨機(jī) | 大藝 | PAGT**** | 1.**(臺(tái)) | **0.**** | **0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 數(shù)顯電熱絲切割器模型 | 樂(lè)智科教 | LZ-**** | 4.**(套) | 1,**0.**** | 5,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 鐵板、鐵皮 | 興言金屬 | DZ** | **.**(塊) | **.**** | 1,**4.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 鋁板 | 興言金屬 | DZ** | **.**(塊) | **.**** | 2,**6.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 銅板 | 興言金屬 | DZ** | **.**(塊) | **.**** | 2,**8.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 不銹鋼板 | 興言金屬 | DZ** | **.**(塊) | **.**** | **2.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 雙色板 | 長(zhǎng)星 | SSB** | **.**(片) | **.**** | 2,**8.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 三合板 | 開(kāi)諾 | SHB-3 | **.**(張) | **.**** | 1,**4.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 五合板 | 開(kāi)諾 | SHB-5 | **.**(張) | **.**** | 1,**2.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | KT板 | 長(zhǎng)星 | KTB**-B | **.**(片) | **.**** | **2.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 有機(jī)玻璃 | 長(zhǎng)星 | YKL-** | **.**(片) | **.**** | 2,**8.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 大功率金屬液晶數(shù)顯四爪卡盤(pán)車(chē)床 | 洲宇 | ZY-****2MG | 1.**(臺(tái)) | 5,**0.**** | 5,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 小型木工車(chē)床 | 洲宇 | ZY-Z****5 | 1.**(臺(tái)) | 1,**0.**** | 1,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 大功率液晶數(shù)顯鉆床 | 洲宇 | ZY-****4M | 1.**(臺(tái)) | 5,**0.**** | 5,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 教學(xué)銑床 | 洲宇 | ZY-Z****2 | 1.**(臺(tái)) | 1,**0.**** | 1,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 學(xué)生手持機(jī)床 | 洲宇 | ZY-Z****1 | 4.**(臺(tái)) | 1,**0.**** | 4,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 寬坐直角尺 | 工字牌 | 寬座直角尺**0mm | **.**(把) | **.**** | **6.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 直角尺 | 工字牌 | 直角尺 | **.**(把) | **.**** | **8.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 角度尺 | 工字牌 | 角度尺 | **.**(把) | **.**** | **0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 游標(biāo)卡尺 | 工字牌 | 游標(biāo)卡尺**0mm | 6.**(把) | **.**** | **8.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 外徑千分尺 | 工字牌 | 外徑千分尺0-** | 6.**(把) | **.**** | **0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 高度游標(biāo)卡尺 | 滬工 | 0-**0mm | 1.**(把) | **3.**** | **3.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 外徑千分尺 | 工字牌 | 外徑千分尺**-** | 6.**(個(gè)) | **.**** | **6.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 電子天平 | 紀(jì)銘 | JM-A**** | 2.**(臺(tái)) | **0.**** | **0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 電子天平 | 紀(jì)銘 | JM-A**** | 2.**(臺(tái)) | **5.**** | **0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 萬(wàn)能角度尺 | 申菱量具 | 游標(biāo)萬(wàn)能角度尺 | 2.**(把) | **0.**** | **0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 金屬鉤碼 | 紀(jì)銘 | GM** | 2.**(套) | **.**** | **0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 照度計(jì) | ?,? | AS**3 | 2.**(套) | **0.**** | **0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 晶體管特性圖示儀 | YZGY | CALTEK-CA****A | 1.**(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 功率函數(shù)信號(hào)發(fā)生器 | FEELELEC | FT**** | 1.**(臺(tái)) | 2,**0.**** | 2,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 學(xué)生示波器 | YZGY | ****3 | 2.**(臺(tái)) | 2,**0.**** | 5,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 超聲波清洗機(jī) | YZGY | QXJ2L | 1.**(臺(tái)) | 4,**0.**** | 4,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | LCR測(cè)試儀 | MCH | MCH****C | 1.**(臺(tái)) | 4,**0.**** | 4,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 直流穩(wěn)壓電源 | FMDQGS | FPS-**3D | 2.**(臺(tái)) | **0.**** | 1,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 學(xué)生電源 | YZGY | J**** | 6.**(臺(tái)) | **0.**** | 2,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 木工筆 | 山城 | 八角木工筆 | **0.**(支) | 2.**** | **0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 微型機(jī)床使用耗材--絲印三合板 | 開(kāi)諾 | HC-SHB** | **0.**(張) | 6.**** | 1,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 微型機(jī)床使用耗材--絲印三合板 | 開(kāi)諾 | HC-SHB** | **0.**(套) | 4.**** | **0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 微型機(jī)床使用耗材--木棒 | 開(kāi)諾 | HC-MBZ** | 2.**(套) | 2,**0.**** | 4,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 記號(hào)筆 | 山城 | LS/HS | **.**(支) | 4.**** | **4.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 機(jī)械螺絲 | 滬豐 | HC-TZ** | 4.**(盒) | **.**** | **.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 拉鉚釘 | 滬豐 | HC-TZ** | 4.**(盒) | **.**** | **4.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 釘子 | 滬豐 | HC-TZ** | 4.**(盒) | **.**** | **.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 鉆頭 | 滬豐 | HC-TZ** | 4.**(套) | **.**** | **.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 操作綜合實(shí)踐材料包 | 樂(lè)智科教 | ZH-HC**0B | 1.**(套) | 1,**5.**** | 1,**5.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 合頁(yè) | 滬豐 | GJ-** | 1.**(包) | **0.**** | **0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 圖釘 | 滬豐 | GJ-** | 4.**(盒) | **.**** | **.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 助焊材料 | 滬豐 | 白光5g | **.**(盒) | 4.**** | **.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 棉線 | 滬豐 | 白色 | **.**(捆) | **.**** | **0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 拉鉚槍 | 滬豐 | GJ-** | **.**(把) | **.**** | **6.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 組合角尺(水平角尺) | 工字牌 | **0MM | **.**(個(gè)) | **.**** | **2.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 木工框鋸 | 滬豐 | GJ-** | **.**(個(gè)) | **.**** | **0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 竹弓鋼絲鋸 | 滬豐 | GJ-** | **.**(個(gè)) | **.**** | **4.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 手工刀鋸 | 滬豐 | GJ-** | **.**(把) | **.**** | **2.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 鑷子 | 滬豐 | GJ-** | 6.**(套) | **.**** | **.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 自發(fā)電手電筒 | 樂(lè)智科教 | LED-JX1 | **.**(套) | **.**** | **2.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 通針 | 滬豐 | 8pcs | 6.**(盒) | **.**** | **.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 粘黏材料工具 | TOP-HILL/聚鋒 | GT-** | **.**(把) | **.**** | **8.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 濕度計(jì) | 北雙橋 | WS-**1B | 2.**(個(gè)) | **.**** | **.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 百分表 | 工字牌 | 百分表0-** | 2.**(個(gè)) | **.**** | **8.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 溫度計(jì) | 北雙橋 | 溫度計(jì)0-**0 | **.**(個(gè)) | **.**** | **0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 熱縮材料工具 | 滬豐 | ****W | 2.**(把) | **6.**** | **2.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 手電鉆 | 大藝 | T** | 1.**(把) | **0.**** | **0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 手電鉆 | 大藝 | PED **-** | 1.**(把) | **2.**** | **2.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 電圓鋸 | 大藝 | PCS **-**5 | 1.**(臺(tái)) | **3.**** | **3.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 曲線鋸 | 金誠(chéng)泰 | M1Q-QH-** | 1.**(臺(tái)) | **5.**** | **5.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 電刨 | 金誠(chéng)泰 | M1Q-QH-** | 1.**(臺(tái)) | **8.**** | **8.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 電工工具箱 | 樂(lè)智科教 | 電工工具箱 | **.**(套) | **0.**** | 4,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 木工工具箱 | 樂(lè)智科教 | 木工工具箱 | **.**(套) | **0.**** | 4,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 金工工具箱 | 樂(lè)智科教 | 金工工具箱 | **.**(套) | **0.**** | 6,**0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 夾持工具1 | 魯建 | **# | 6.**(把) | **.**** | **0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 夾持工具2 | 魯建 | **5# | 6.**(個(gè)) | **3.**** | 1,**8.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 砂紙板 | 魯建 | 砂紙板 | **.**(塊) | **.**** | **0.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 激光測(cè)距儀 | FOGO/富格 | CJY-** | 2.**(臺(tái)) | **7.**** | **4.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多用電表(指針型) | 金亦優(yōu) | MF** | 6.**(臺(tái)) | **4.**** | 1,**4.**** |
1-** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 收納盒 | 凱歌 | GB**** | **0.**(個(gè)) | **.**** | 1,**0.**** |
1-**0 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 方箱 | 凱歌 | GB**** | **.**(個(gè)) | **.**** | 2,**0.**** |
1-**1 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 人字梯 | 魯建 | 4B-**0 | 1.**(個(gè)) | **7.**** | **7.**** |
1-**2 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 儀器小車(chē) | 魯建 | 2B-** | 1.**(臺(tái)) | **0.**** | **0.**** |
1-**3 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 木工臺(tái) | 樂(lè)智科教 | LZ-**2 | 1.**(張) | **0.**** | **0.**** |
1-**4 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 防護(hù)用品1 | 大欽防護(hù) | PVC | **.**(副) | 5.**** | **0.**** |
1-**5 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 防護(hù)用品2 | 大欽防護(hù) | 雙層 | **0.**(副) | 2.**** | **0.**** |
1-**6 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 工作服 | 大欽防護(hù) | GB**** | **.**(套) | **.**** | 2,**0.**** |
1-**7 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 工作帽 | 大欽防護(hù) | GB**** | **.**(副) | **.**** | **0.**** |
1-**8 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 套袖 | 大欽防護(hù) | GB**** | **.**(對(duì)) | 8.**** | **6.**** |
1-**9 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 手套 | 大欽防護(hù) | GB**** | **.**(副) | **.**** | **0.**** |
1-**0 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 防護(hù)箱 | 大欽防護(hù) | ****9 | 2.**(個(gè)) | **0.**** | **0.**** |
1-**1 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 繪圖工具包 | 宇球/spaceball | 實(shí)用繪圖儀 | **.**(套) | **.**** | **0.**** |
1-**2 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 比例尺 | 宇球/spaceball | SP **** | **.**(把) | **0.**** | 1,**0.**** |
1-**3 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 切割墊板 | 宇球/spaceball | A3型 | **.**(塊) | **.**** | **8.**** |
1-**4 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 繪圖紙A | 晨光 | A3 | 2.**(套) | **8.**** | **6.**** |
1-**5 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 繪圖紙B | 晨光 | A4 | 2.**(套) | **.**** | **0.**** |
1-**6 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 坐標(biāo)紙A | 晨光 | **k | 2.**(套) | **.**** | **0.**** |
1-**7 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 坐標(biāo)紙B | 晨光 | **k | 2.**(套) | **.**** | **8.**** |
1-**8 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 技能操作資料包 | 樂(lè)智科教 | LZ-ZL**0 | 1.**(套) | **0.**** | **0.**** |
1-**9 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 視聽(tīng)資料 | 樂(lè)智科教 | LZ-ZL**1 | 1.**(套) | **0.**** | **0.**** |
1-**0 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 經(jīng)典結(jié)構(gòu)賞析 | 樂(lè)智科教 | LZ-ZL**2 | 1.**(套) | **0.**** | **0.**** |
1-**1 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 三維打印切片軟件 | 樂(lè)智科教 | LZ-ZL**3 | 1.**(套) | **3.**** | **3.**** |
1-**2 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 3D設(shè)計(jì)軟件 | 3D One | V**** | 1.**(套) | 4,**0.**** | 4,**0.**** |
1-**3 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 典型工件的加工示范 | 樂(lè)智科教 | LZ-ZL**4 | 1.**(套) | **2.**** | **2.**** |
1-**4 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 鉗工入門(mén)、平面劃線、鏨削、銼削、鋸削VCD | 樂(lè)智科教 | LZ-ZL**5 | 1.**(套) | **0.**** | **0.**** |
1-**5 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 晶體三極管開(kāi)關(guān)特性實(shí)驗(yàn)套件 | 樂(lè)智科教 | LZ-DZTJ**** | 7.**(套) | **9.**** | 1,**3.**** |
1-**6 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 晶體三極管放大特性實(shí)驗(yàn)套件 | 樂(lè)智科教 | LZ-DZTJ**** | 7.**(套) | **9.**** | 1,**3.**** |
1-**7 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 邏輯電路實(shí)驗(yàn)套件 | 樂(lè)智科教 | LZ-DZTJ**** | 7.**(套) | **9.**** | 1,**3.**** |
1-**8 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 常見(jiàn)控制方式認(rèn)知及應(yīng)用套件(常用傳感器試驗(yàn)套件) | 樂(lè)智科教 | LZ-DZTJ**** | 7.**(套) | **9.**** | 1,**3.**** |
1-**9 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 氣敏傳感器應(yīng)用套件 | 樂(lè)智科教 | LZ-DZTJ**** | 7.**(套) | **0.**** | 1,**0.**** |
1-**0 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 力敏傳感器應(yīng)用套件 | 樂(lè)智科教 | LZ-DZTJ**** | 7.**(套) | **0.**** | 1,**0.**** |
1-**1 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 電子技術(shù)組合綜合實(shí)驗(yàn)箱 | 樂(lè)智科教 | LZ-DZTJ****-2 | 4.**(套) | 3,**0.**** | **,**0.**** |
1-**2 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能電路組合綜合實(shí)驗(yàn)箱 | 樂(lè)智科教 | LZ-DZTJ**** | 4.**(套) | 3,**0.**** | **,**0.**** |
1-**3 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 聲敏傳感器應(yīng)用套件 | 樂(lè)智科教 | LZ-DZTJ**** | 7.**(套) | **9.**** | 1,**3.**** |
1-**4 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 常用電子元器件特性認(rèn)知套件 | 樂(lè)智科教 | LZ-DZTJ**** | 7.**(套) | **9.**** | 1,**3.**** |
1-**5 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 聲控閃光電路套件 | 樂(lè)智科教 | LZ-DZTJ**** | **.**(套) | **.**** | **0.**** |
1-**6 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 太陽(yáng)能燈小制作套件 | 樂(lè)智科教 | LZ-DZTJ**** | **.**(套) | **.**** | **0.**** |
1-**7 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 電動(dòng)機(jī)械手制作套件 | 樂(lè)智科教 | LZ-DZTJ**** | 2.**(套) | **2.**** | 1,**4.**** |
1-**8 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 電子焊接學(xué)習(xí)練習(xí)套件(基礎(chǔ)級(jí)) | 樂(lè)智科教 | LZ-DZTJ**** | **.**(套) | **8.**** | 4,**0.**** |
1-**9 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 電子焊接練習(xí)套件(進(jìn)階級(jí)) | 樂(lè)智科教 | LZ-DZTJ**** | **.**(套) | **8.**** | 4,**0.**** |
1-**0 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 電子焊接練習(xí)套件(競(jìng)賽級(jí)) | 樂(lè)智科教 | LZ-DZTJ**** | **.**(套) | **8.**** | 4,**0.**** |
1-**1 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 臺(tái)燈散件 | 樂(lè)智科教 | LZ-DZTJ**** | **.**(套) | **.**** | **4.**** |
1-**2 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 個(gè)性化臺(tái)燈燈罩設(shè)計(jì)套件 | 樂(lè)智科教 | LZ-DZTJ**** | **.**(套) | **.**** | **0.**** |
1-**3 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 視力保護(hù)提醒器組裝材料 | 樂(lè)智科教 | LZ-DZTJ**** | **.**(套) | **.**** | **0.**** |
1-**4 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 自制水位控制套件(帶水箱) | 樂(lè)智科教 | LZ-DZTJ**** | 2.**(套) | **6.**** | 1,**2.**** |
1-**5 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 遙控小車(chē)設(shè)計(jì)與制作套件-太陽(yáng)能小車(chē)組件 | 樂(lè)智科教 | LZ-DZTJ**** | **.**(套) | **7.**** | 1,**8.**** |
1-**6 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 全自動(dòng)洗衣機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)套件 | 樂(lè)智科教 | LZ-DZTJ**** | 2.**(套) | **5.**** | 1,**0.**** |
1-**7 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 升旗定時(shí)控制裝置設(shè)計(jì)與制作套件 | 樂(lè)智科教 | LZ-DZTJ**** | 2.**(套) | **0.**** | 1,**0.**** |
1-**8 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多用燈組合套件 | 樂(lè)智科教 | LZKJ-ZZ**1 | 1.**(套) | **0.**** | **0.**** |
1-**9 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 設(shè)計(jì)制作庇護(hù)所實(shí)驗(yàn)套件 | 樂(lè)智科教 | LZKJ-ZZ**3 | 7.**(套) | **.**** | **9.**** |
1-**0 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 自制簡(jiǎn)易桔槔設(shè)計(jì)制作實(shí)驗(yàn)套件 | 樂(lè)智科教 | LZKJ-ZZ**4 | 7.**(套) | **.**** | **1.**** |
1-**1 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 木質(zhì)材料抗彎曲強(qiáng)度設(shè)計(jì)制作試驗(yàn)套件 | 樂(lè)智科教 | LZKJ-ZZ**3 | 7.**(套) | **.**** | **6.**** |
1-**2 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 木材認(rèn)識(shí)套件 | 開(kāi)諾 | HC-SHB**5 | 1.**(套) | 1,**2.**** | 1,**2.**** |
1-**3 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 金屬材料認(rèn)知套件 | 興言金屬 | DZ** | 1.**(套) | **5.**** | **5.**** |
1-**4 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 手機(jī)支架設(shè)計(jì)制作試驗(yàn)套件 | 樂(lè)智科教 | LZKJ-ZZ**6 | 7.**(套) | **.**** | **5.**** |
1-**5 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 人工鳥(niǎo)巢設(shè)計(jì)制作實(shí)驗(yàn)套件 | 樂(lè)智科教 | LZKJ-ZZ**8 | 7.**(套) | **.**** | **9.**** |
1-**6 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 七巧板設(shè)計(jì)制作試驗(yàn)套件 | 樂(lè)智科教 | LZKJ-ZZ**9 | 7.**(套) | 9.**** | **.**** |
1-**7 | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 讓木條動(dòng)起來(lái)實(shí)驗(yàn)制作套件 | 樂(lè)智科教 | LZKJ-ZZ**1 | 7.**(套) | **.**** | **2.**** |
