招標項目名稱:****年撫寧區(qū)農(nóng)村公路改造工程(二期)施工二次
招標項目編號:G****************
公示名稱:【****年撫寧區(qū)農(nóng)村公路改造工程(二期)施工二次】中標候選人公示
公示編號:G****************
公示內(nèi)容:
標段:****年撫寧區(qū)農(nóng)村公路改造工程(二期)施工二次 | |
所屬專業(yè):道路運輸業(yè) | 所屬地區(qū):河北省,秦皇島市,撫寧縣 |
開標時間:****-**-** 9:**:** | 開標地點:秦皇島市,秦皇島市公共資源交易中心 |
公示開始日期:****年**月**日 | 公示截止日期:****年**月**日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇島市玄通公路工程有限公司 | ********.** | ********.** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 計劃工期:簽訂合同后**3日歷天,計劃開工日期:****年5月**日,計劃交工日期:****年**月**日。 |
2 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | ********.** | ********.** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 計劃工期:簽訂合同后**3日歷天,計劃開工日期:****年5月**日,計劃交工日期:****年**月**日。 |
3 | 秦皇島市凱達建筑機械工程有限責任公司 | ********.** | ********.** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 計劃工期:簽訂合同后**3日歷天,計劃開工日期:****年5月**日,計劃交工日期:****年**月**日。 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇島市玄通公路工程有限公司 | 崔建力(項目經(jīng)理) | 公路專業(yè)工程師 | 二級注冊建造師 | 冀************ |
2 | 秦皇島市玄通公路工程有限公司 | 修金明(項目總工) | 道路與橋梁工程專業(yè)工程師 | 中級職稱證 | BD******8 |
3 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | 楊貴敏(項目經(jīng)理) | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀**************** |
4 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | 王亮(項目總工) | 高級工程師 | 安全證 | 冀交安B**G****6 |
5 | 秦皇島市凱達建筑機械工程有限責任公司 | 李會迎(項目經(jīng)理) | 工程師 | 公路工程二級建造師 | 冀************ |
6 | 秦皇島市凱達建筑機械工程有限責任公司 | 張忠偉(項目總工) | 工程師 | 中級職稱證 | BD******1 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 秦皇島市玄通公路工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 秦皇島市凱達建筑機械工程有限責任公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇島市玄通公路工程有限公司 | 撫寧區(qū)大新寨省級鄉(xiāng)村振興示范區(qū)雙嶺至王漢溝農(nóng)村道路項目施工 | 秦皇島市撫寧區(qū)景潤建設發(fā)展有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******6 |
2 | 秦皇島市玄通公路工程有限公司 | ****年秦皇島市撫寧區(qū)茶棚鄉(xiāng)農(nóng)村公路改造工程施工 | 秦皇島市撫寧區(qū)茶棚鄉(xiāng)人民政府 | ****-**-** **:**:**.0 | ******** |
3 | 秦皇島市玄通公路工程有限公司 | 秦皇島市撫寧區(qū)三撫線-北臺莊(三撫線-北臺莊村北)農(nóng)村公路改造工程 | 秦皇島市撫寧區(qū)臺營鎮(zhèn)人民政府 | ****-**-** **:**:**.0 | ******6 |
4 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | 省道S**5津冀界至南大港小辛莊段改建工程施工(二標段) | 省道S**5津冀界至南大港小辛莊段改建工程項目管理辦公室 | ****-**-** **:**:**.0 | ********.** |
5 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | 無極縣外環(huán)路定魏線至正港線路段(G**8右半幅改造)擴建工程一標段 | 無極縣交通運輸局 | ****-**-** **:**:**.0 | ******1.** |
6 | 秦皇島市凱達建筑機械工程有限責任公司 | 秦皇島市撫寧區(qū)****年留守營鎮(zhèn)農(nóng)村公路改造工程施工 | 秦皇島市撫寧區(qū)留守營鎮(zhèn)人民政府 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇島市玄通公路工程有限公司 | 崔建力 | 撫寧區(qū)大新寨省級鄉(xiāng)村振興示范區(qū)雙嶺至王漢溝農(nóng)村道路項目施工 | 秦皇島市撫寧區(qū)景潤建設發(fā)展有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******6 |
2 | 秦皇島市玄通公路工程有限公司 | 修金明(項目總工) | 秦皇島市撫寧區(qū)三撫線-北臺莊(三撫線-北臺莊村北)農(nóng)村公路改造工程 | 秦皇島市撫寧區(qū)臺營鎮(zhèn)人民政府 | ****-**-** **:**:**.0 | ******6 |
3 | 秦皇島市玄通公路工程有限公司 | 崔建力 | ****年秦皇島市撫寧區(qū)茶棚鄉(xiāng)農(nóng)村公路改造工程施工 | 秦皇島市撫寧區(qū)茶棚鄉(xiāng)人民政府 | ****-**-** **:**:**.0 | ******** |
4 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | 楊貴敏 | 無極縣外環(huán)路定魏線至正港線路段(G**8右半幅改造)擴建工程一標段 | 無極縣交通運輸局 | ****-**-** **:**:**.0 | ******1.** |
5 | 秦皇島市凱達建筑機械工程有限責任公司 | 李會迎 | 秦皇島市撫寧區(qū)****年留守營鎮(zhèn)農(nóng)村公路改造工程施工 | 秦皇島市撫寧區(qū)留守營鎮(zhèn)人民政府 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 主要人員及其他因素(明標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北弘力德路橋工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 河北銀順市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 秦皇島市玄通公路工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 秦皇島市凱達建筑機械工程有限責任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 施工組織設計(暗標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北弘力德路橋工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 河北銀順市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 秦皇島市玄通公路工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 秦皇島市凱達建筑機械工程有限責任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 秦皇島市玄通公路工程有限公司 | 無 | **.** |
2 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | 無 | **.** |
3 | 秦皇島市凱達建筑機械工程有限責任公司 | 無 | **.** |
4 | 河北弘力德路橋工程有限公司 | 無 | / |
5 | 河北銀順市政工程有限公司 | 無 | / |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 無 | 無 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標人:秦皇島市撫寧區(qū)農(nóng)村公路發(fā)展中心 | 招標代理機構(gòu):河北宏信招標有限公司 |
地址:秦皇島市撫寧區(qū)迎賓路**1號 | 地址:秦皇島市建設大街**-1宜安大廈**1 |
聯(lián)系人:張宇 | 聯(lián)系人:閆佳彬、杜博鑫、裴召銀 |
電話:****-******5 | 電話:**********0 |
電子郵箱:**3@qq.com | 電子郵箱:hxzb****@**3.com |
8.其他公示內(nèi)容:
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址