****年度鹽城市濱??h濱海港鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(超長(zhǎng)期國(guó)債)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):E**********************)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,濱??h濱海港鎮(zhèn)人民政府的****年度鹽城市濱??h濱海港鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(超長(zhǎng)期國(guó)債)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江蘇祥通建設(shè)有限公司 | ********.** | 合格 | **0 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 江蘇祥通建設(shè)有限公司 | 鄒彩萍 | 二級(jí)建造師蘇************ |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 江蘇祥通建設(shè)有限公司 | 1、東臺(tái)市****年度溱東鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目;2、****年?yáng)|屏街道愛(ài)廉、和平村耕地質(zhì)量提升片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工。 | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因
序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | 長(zhǎng)禾建設(shè)集團(tuán)(福建)有限公司 | 未提供業(yè)績(jī)輔助性證明材料 |
2 | 安徽垣茂建筑工程有限公司 | 未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
3 | 四川省同瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 未提供業(yè)績(jī)輔助性證明材料 |
4 | 河南亞都水利工程有限公司 | 未提供企業(yè)資質(zhì)證書(shū) |
5 | 宇川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 法定代表人誠(chéng)信投標(biāo)承諾書(shū)法定代表人未蓋章。 |
6 | 福建星洲水利水電工程有限公司 | 未提供企業(yè)安全生產(chǎn)證可證 |
7 | 徐州市禹坤水利工程建設(shè)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì)不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)要求 |
8 | 嘉興市金輝建設(shè)有限公司 | 未提供業(yè)績(jī)輔助性證明材料 |
9 | 開(kāi)封黃河工程開(kāi)發(fā)有限公司 | 企業(yè)安全生產(chǎn)許可證不符合招標(biāo)文件要求。 |
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
1、施工組織設(shè)計(jì)
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | **.5 | **.** | **.0 | **.** | **.5 |
2 | 江蘇盛富建設(shè)工程有限公司 | **.5 | **.** | **.9 | **.9 | **.6 |
3 | 四川衡信建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.4 | **.6 | **.7 | **.0 |
4 | 河南潁淮建工有限公司 | **.** | **.** | **.4 | **.2 | **.6 |
5 | 甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)水利水電工程有限責(zé)任公司 | **.4 | **.** | **.8 | **.3 | **.0 |
6 | 天長(zhǎng)市盛林水電建設(shè)有限公司 | **.7 | **.** | **.1 | **.** | **.6 |
7 | 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.3 | **.** | **.6 | **.** | **.8 |
8 | 中天遠(yuǎn)航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.7 | **.** | **.1 | **.** | **.2 |
9 | 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | **.3 | **.** | **.9 | **.** | **.6 |
** | 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | **.7 | **.** | **.6 | **.** | **.4 |
** | 遼寧省水工建設(shè)有限公司 | **.9 | **.** | **.1 | **.** | **.5 |
** | 九州水文建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.7 | **.** | **.3 | **.5 | **.9 |
** | 四川巨冠建設(shè)工程有限公司 | **.6 | **.** | **.6 | **.** | **.6 |
** | 四川宏遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.1 | **.** | **.4 |
** | 河南大河水利工程有限公司 | **.** | **.2 | **.2 | **.** | **.0 |
** | 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.4 | **.** | **.3 |
** | 青島鴻橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.7 | **.** | **.5 | **.** | **.1 |
** | 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 | **.** | **.2 | **.4 | **.** | **.0 |
** | 河南盛聯(lián)市政工程有限公司 | **.3 | **.** | **.5 | **.** | **.2 |
** | 升升集團(tuán)有限公司 | **.3 | **.5 | **.1 | **.** | **.0 |
** | 黑龍江省水利水電集團(tuán)第二工程有限公司 | **.** | **.** | **.2 | **.** | **.0 |
** | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | **.9 | **.** | **.1 | **.4 | **.1 |
** | 唐山燕豐工程建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.3 | **.** | **.2 |
** | 江蘇濱海水利建筑工程有限公司 | **.0 | **.** | **.7 | **.** | **.9 |
** | 元潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.2 | **.** | **.9 |
** | 江蘇榮澤建設(shè)工程有限公司 | **.5 | **.** | **.1 | **.** | **.4 |
** | 江蘇溢佟建設(shè)工程有限公司 | **.6 | **.** | **.6 | **.4 | **.3 |
** | 吳江市水利建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.3 | **.** | **.9 |
** | 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.4 | **.1 | **.6 |
** | 嘉興市海發(fā)建設(shè)工程有限公司 | **.8 | **.** | **.5 | **.1 | **.6 |
** | 河北興豐市政工程有限責(zé)任公司 | **.0 | **.** | **.8 | **.6 | **.2 |
** | 江西省宜安建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | **.** | **.** | **.5 | **.** | **.0 |
** | 中鏵正鑫路橋有限公司 | **.** | **.** | **.7 | **.5 | **.9 |
** | 四川圣大建筑工程有限責(zé)任公司 | **.1 | **.** | **.3 | **.0 | **.4 |
** | 江蘇水建機(jī)械化施工有限公司 | **.** | **.5 | **.8 | **.9 | **.8 |
** | 新政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.3 | **.2 | **.6 |
** | 四川省智力源建筑工程有限公司 | **.4 | **.** | **.2 | **.9 | **.0 |
** | 四川萬(wàn)寶源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.7 | **.** | **.6 | **.4 | **.1 |
** | 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 | **.8 | **.8 | **.2 | **.** | **.3 |
** | 福建省紅日水利水電工程有限公司 | **.9 | **.** | **.7 | **.** | **.2 |
** | 青島海譽(yù)水利水電工程開(kāi)發(fā)有限公司 | **.4 | **.** | **.0 | **.3 | **.2 |
** | 安徽省長(zhǎng)江河道工程有限責(zé)任公司 | **.6 | **.** | **.4 | **.** | **.6 |
** | 浙江博業(yè)建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.6 | **.0 | **.9 |
** | 福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.2 | **.** | **.4 |
** | 四川宏緯建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.7 | **.** | **.7 |
** | 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 | **.4 | **.** | **.4 | **.** | **.4 |
** | 四川鴻吉建設(shè)工程有限公司 | **.1 | **.** | **.1 | **.** | **.** |
** | 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 | **.5 | **.** | **.4 | **.** | **.1 |
** | 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 | **.2 | **.** | **.7 | **.** | **.1 |
** | 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 | **.4 | **.** | **.2 | **.** | **.4 |
** | 陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 | **.5 | **.** | **.1 | **.** | **.3 |
** | 江蘇祥通建設(shè)有限公司 | **.3 | **.** | **.5 | **.9 | **.4 |
** | 內(nèi)蒙古泰利工程建設(shè)有限公司 | **.7 | **.4 | **.1 | **.** | **.6 |
** | 陜西省渭河工程集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.** | **.6 | **.** | **.6 |
** | 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 | **.3 | **.** | **.5 | **.4 | **.1 |
** | 無(wú)錫恒誠(chéng)水利工程建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.5 | **.4 | **.4 |
** | 泗洪縣水利工程有限公司 | **.7 | **.** | **.6 | **.** | **.0 |
** | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** | **.5 | **.** | **.7 |
** | 江蘇濱海水利建設(shè)鉆井工程有限公司 | **.** | **.** | **.6 | **.8 | **.1 |
** | 河南華安水利工程有限公司 | **.** | **.4 | **.1 | **.** | **.9 |
** | 浙江鴻翔水利建設(shè)有限公司 | **.9 | **.** | **.1 | **.** | **.7 |
** | 西部水電建設(shè)有限公司 | **.3 | **.** | **.4 | **.** | **.5 |
** | 衡陽(yáng)市蒸湘建筑工程公司 | **.6 | **.** | **.1 | **.** | **.6 |
** | 山東海建水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.2 | **.** | **.6 |
** | 西北舜天建設(shè)有限公司 | **.8 | **.** | **.1 | **.** | **.2 |
** | 四川匯源順建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.4 | **.9 | **.5 |
** | 亨泰水利工程集團(tuán)有限公司 | **.** | **.1 | **.5 | **.1 | **.4 |
** | 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.1 | **.0 | **.4 |
** | 河南圣本市政工程有限公司 | **.8 | **.** | **.1 | **.** | **.3 |
** | 河南水建集團(tuán)有限公司 | **.5 | **.1 | **.5 | **.** | **.5 |
** | 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.5 | **.** | **.8 |
** | 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 | **.8 | **.** | **.7 | **.3 | **.4 |
** | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | **.9 | **.** | **.5 | **.** | **.3 |
** | 四川鴻成佳建筑工程有限責(zé)任公司 | **.0 | **.** | **.3 | **.5 | **.4 |
** | 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | **.3 | **.** | **.1 | **.** | **.4 |
** | 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 | **.0 | **.** | **.1 | **.4 | **.7 |
** | 云南八方建設(shè)工程有限公司 | **.6 | **.** | **.7 | **.** | **.3 |
** | 河南東恒市政工程有限公司 | **.3 | **.** | **.1 | **.9 | **.8 |
** | 四川綿東路橋工程有限公司 | **.3 | **.** | **.5 | **.** | **.8 |
** | 四川惟博建設(shè)工程有限公司 | **.8 | **.** | **.6 | **.** | **.9 |
** | 河南珉水建設(shè)工程有限公司 | **.8 | **.** | **.1 | **.2 | **.5 |
** | 安徽海鴻水利水電工程有限公司 | **.7 | **.** | **.3 | **.** | **.9 |
** | 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.9 | **.** | **.4 |
** | 四川佳和建設(shè)工程有限公司 | **.0 | **.** | **.1 | **.1 | **.8 |
** | 山東名大建設(shè)工程有限公司 | **.4 | **.** | **.3 | **.** | **.1 |
** | 四川省泰達(dá)建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.0 | **.** | **.7 |
** | 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 | **.3 | **.** | **.2 | **.** | **.5 |
** | 四川億能達(dá)建設(shè)工程有限公司 | **.3 | **.** | **.8 | **.0 | **.0 |
** | 四川銘誠(chéng)四方建設(shè)工程有限公司 | **.1 | **.** | **.5 | **.** | **.1 |
** | 嗣晟建工有限公司 | **.7 | **.** | **.7 | **.** | **.9 |
** | 江蘇千水建設(shè)有限公司 | **.8 | **.3 | **.4 | **.** | **.6 |
** | 河南祥鷹市政工程有限公司 | **.3 | **.** | **.1 | **.** | **.0 |
** | 四川洲橋水電工程有限公司 | **.4 | **.** | **.6 | **.** | **.7 |
** | 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.4 | **.** | **.7 |
** | 河南省中安建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.3 | **.1 | **.6 |
** | 四川龍王水利建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.2 | **.** | **.6 |
** | 濟(jì)寧河海水利工程有限公司 | **.3 | **.** | **.8 | **.** | **.1 |
** | 浙江星榮建設(shè)有限公司 | **.9 | **.** | **.1 | **.** | **.2 |
** | 湖北華豐冶建建設(shè)工程有限公司 | **.0 | **.** | **.2 | **.** | **.1 |
**0 | 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 | **.6 | **.** | **.7 | **.** | **.9 |
**1 | 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.7 | **.** | **.5 |
**2 | 河南寶業(yè)建設(shè)工程有限公司 | **.8 | **.** | **.2 | **.** | **.2 |
**3 | 江蘇又良建設(shè)有限公司 | **.1 | **.** | **.6 | **.** | **.1 |
**4 | 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 | **.0 | **.** | **.3 | **.** | **.4 |
**5 | 山和工程集團(tuán)有限公司 | **.2 | **.** | **.2 | **.8 | **.0 |
**6 | 安徽馳遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.6 | **.5 | **.0 |
**7 | 中水建管?chē)?guó)際工程有限公司 | **.3 | **.** | **.8 | **.1 | **.0 |
**8 | 山東鄆城天元建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.3 | **.** | **.5 |
五、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)打分 | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 其他因素評(píng)審 | 不規(guī)范標(biāo)書(shū)檢查扣分 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | ********.** | **.**3 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**3 |
2 | 江蘇盛富建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**2 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**2 |
3 | 四川衡信建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**2 | **.** | 2 | 0 | 0 | **.**2 |
4 | 河南潁淮建工有限公司 | ********.** | **.**9 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**9 |
5 | 甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)水利水電工程有限責(zé)任公司 | ********.** | **.**3 | **.9 | 2 | 2 | 0 | **.**3 |
6 | 天長(zhǎng)市盛林水電建設(shè)有限公司 | ********.** | **.**2 | **.** | 1 | 2 | 0 | **.**2 |
7 | 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ********.** | **.**3 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**3 |
8 | 中天遠(yuǎn)航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ********.** | **.**1 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**1 |
9 | 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 2 | 2 | 0 | **.** |
** | 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | ********.** | **.**3 | **.3 | 2 | 2 | 0 | **.**3 |
** | 遼寧省水工建設(shè)有限公司 | ********.** | **.**9 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**9 |
** | 九州水文建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ********.** | **.**6 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**6 |
** | 四川巨冠建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**1 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**1 |
** | 四川宏遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | ********.** | **.**3 | **.** | 2 | 0 | 0 | **.**3 |
** | 河南大河水利工程有限公司 | ********.** | **.**1 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**1 |
** | 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ********.** | **.**1 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**1 |
** | 青島鴻橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ********.** | **.**3 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**3 |
** | 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 | ********.** | **.**2 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**2 |
** | 河南盛聯(lián)市政工程有限公司 | ********.** | **.**6 | **.** | 2 | 0 | 0 | **.**6 |
** | 升升集團(tuán)有限公司 | ********.** | **.**3 | **.** | 0 | 2 | 0 | **.**3 |
** | 黑龍江省水利水電集團(tuán)第二工程有限公司 | ********.** | **.**9 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**9 |
** | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 2 | 2 | 0 | **.** |
** | 唐山燕豐工程建設(shè)有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 2 | 2 | 0 | **.** |
** | 江蘇濱海水利建筑工程有限公司 | ********.** | **.**4 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**4 |
** | 元潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**9 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**9 |
** | 江蘇榮澤建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**7 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**7 |
** | 江蘇溢佟建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**2 | **.1 | 2 | 0 | 0 | **.**2 |
** | 吳江市水利建筑工程有限公司 | ********.** | **.**3 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**3 |
** | 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 | ********.** | **.**4 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**4 |
** | 嘉興市海發(fā)建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**7 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**7 |
** | 河北興豐市政工程有限責(zé)任公司 | ********.** | **.**5 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**5 |
** | 江西省宜安建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | ********.** | **.**4 | **.1 | 2 | 2 | 0 | **.**4 |
** | 中鏵正鑫路橋有限公司 | ********.** | **.**7 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**7 |
** | 四川圣大建筑工程有限責(zé)任公司 | ********.** | **.**1 | **.5 | 2 | 2 | 0 | **.**1 |
** | 江蘇水建機(jī)械化施工有限公司 | ********.** | **.**9 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**9 |
** | 新政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ********.** | **.**1 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**1 |
** | 四川省智力源建筑工程有限公司 | ********.** | **.**4 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**4 |
** | 四川萬(wàn)寶源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ********.** | **.**3 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**3 |
** | 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 | ********.** | **.**5 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**5 |
** | 福建省紅日水利水電工程有限公司 | ********.** | **.**2 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**2 |
** | 青島海譽(yù)水利水電工程開(kāi)發(fā)有限公司 | ********.** | **.**6 | **.3 | 2 | 2 | 0 | **.**6 |
** | 安徽省長(zhǎng)江河道工程有限責(zé)任公司 | ********.** | **.**9 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**9 |
** | 浙江博業(yè)建設(shè)有限公司 | ********.** | **.**8 | **.** | 2 | 0 | 0 | **.**8 |
** | 福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 | ********.** | **.**9 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**9 |
** | 四川宏緯建筑工程有限公司 | ********.** | **.**9 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**9 |
** | 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 | ********.** | **.** | **.** | 1 | 2 | 0 | ** |
** | 四川鴻吉建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**9 | **.** | 0 | 0 | 0 | **.**9 |
** | 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 | ********.** | **.**7 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**7 |
** | 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**4 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**4 |
** | 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**8 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**8 |
** | 陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 | ********.** | **.**8 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**8 |
** | 江蘇祥通建設(shè)有限公司 | ********.** | **.**9 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**9 |
** | 內(nèi)蒙古泰利工程建設(shè)有限公司 | ********.** | **.**4 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**4 |
** | 陜西省渭河工程集團(tuán)有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 1 | 2 | 0 | **.** |
** | 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 | ********.** | **.**6 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**6 |
** | 無(wú)錫恒誠(chéng)水利工程建設(shè)有限公司 | ********.** | **.**6 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**6 |
** | 泗洪縣水利工程有限公司 | ********.** | **.**6 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**6 |
** | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | ********.** | **.** | **.9 | 2 | 2 | 0 | **.** |
** | 江蘇濱海水利建設(shè)鉆井工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 2 | 2 | 0 | **.** |
** | 河南華安水利工程有限公司 | ********.** | **.**5 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**5 |
** | 浙江鴻翔水利建設(shè)有限公司 | ********.** | **.**2 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**2 |
** | 西部水電建設(shè)有限公司 | ********.** | **.**2 | **.5 | 2 | 2 | 0 | **.**2 |
** | 衡陽(yáng)市蒸湘建筑工程公司 | ********.** | **.**6 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**6 |
** | 山東海建水利工程有限公司 | ********.** | **.**1 | **.2 | 2 | 2 | 0 | **.**1 |
** | 西北舜天建設(shè)有限公司 | ********.** | **.**4 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**4 |
** | 四川匯源順建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**9 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**9 |
** | 亨泰水利工程集團(tuán)有限公司 | ********.** | **.**3 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**3 |
** | 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**8 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**8 |
** | 河南圣本市政工程有限公司 | ********.** | **.**6 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**6 |
** | 河南水建集團(tuán)有限公司 | ********.** | **.**1 | **.** | 2 | 0 | 0 | **.**1 |
** | 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**5 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**5 |
** | 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**8 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**8 |
** | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | ********.** | **.**8 | **.** | 2 | 0 | 0 | **.**8 |
** | 四川鴻成佳建筑工程有限責(zé)任公司 | ********.** | **.**6 | **.3 | 2 | 2 | 0 | **.**6 |
** | 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | ********.** | **.**8 | **.** | 2 | 0 | 0 | **.**8 |
** | 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 | ********.** | **.**4 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**4 |
** | 云南八方建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**8 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**8 |
** | 河南東恒市政工程有限公司 | ********.** | **.**2 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**2 |
** | 四川綿東路橋工程有限公司 | ********.** | **.**5 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**5 |
** | 四川惟博建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**7 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**7 |
** | 河南珉水建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 0 | 2 | 0 | **.** |
** | 安徽海鴻水利水電工程有限公司 | ********.** | **.**3 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**3 |
** | 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司 | ********.** | **.**7 | **.3 | 2 | 2 | 0 | **.**7 |
** | 四川佳和建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**1 | **.3 | 2 | 2 | 0 | **.**1 |
** | 山東名大建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**6 | **.** | 0 | 2 | 0 | **.**6 |
** | 四川省泰達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**9 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**9 |
** | 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 | ********.** | **.**1 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**1 |
** | 四川億能達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**2 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**2 |
** | 四川銘誠(chéng)四方建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**1 | **.** | 1 | 2 | 0 | **.**1 |
** | 嗣晟建工有限公司 | ********.** | **.**2 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**2 |
** | 江蘇千水建設(shè)有限公司 | ********.** | **.**5 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**5 |
** | 河南祥鷹市政工程有限公司 | ********.** | **.**3 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**3 |
** | 四川洲橋水電工程有限公司 | ********.** | **.**4 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**4 |
** | 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司 | ********.** | **.**5 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**5 |
** | 河南省中安建筑工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 2 | 2 | 0 | **.** |
** | 四川龍王水利建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**7 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**7 |
** | 濟(jì)寧河海水利工程有限公司 | ********.** | **.**4 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**4 |
** | 浙江星榮建設(shè)有限公司 | ********.** | **.**8 | **.** | 2 | 0 | 0 | **.**8 |
** | 湖北華豐冶建建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**2 | **.** | 2 | 0 | 0 | **.**2 |
**0 | 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 | ********.** | **.**1 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**1 |
**1 | 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**5 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**5 |
**2 | 河南寶業(yè)建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**3 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**3 |
**3 | 江蘇又良建設(shè)有限公司 | ********.** | **.**7 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**7 |
**4 | 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 | ********.** | **.**7 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**7 |
**5 | 山和工程集團(tuán)有限公司 | ********.** | **.**4 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**4 |
**6 | 安徽馳遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**5 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**5 |
**7 | 中水建管?chē)?guó)際工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 2 | 2 | 0 | **.** |
**8 | 山東鄆城天元建筑工程有限公司 | ********.** | **.**4 | **.** | 2 | 2 | 0 | **.**4 |
六、擬確定中標(biāo)人
江蘇祥通建設(shè)有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無(wú)八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:****年**月**日至 ****年**月**日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http://**1.**1.4.**2:****/)提出。 公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人: 濱??h濱海港鎮(zhèn)人民政府
日期: ****年**月**日