國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌成交公示暨建設(shè)用地規(guī)劃許可證
批前公示
(沂自然示字【****】4號)
按照《土地管理法》、《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《城市房地產(chǎn)管理法》和《招標拍賣掛牌出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī),遵循公開、公正、公平的原則。我局于****年4月**日至****年4月**日掛牌出讓3宗國有土地使用權(quán)。現(xiàn)將土地成交和建設(shè)用地規(guī)劃許可內(nèi)容公示如下:
一、地塊基本情況
宗地編號 | 沂南-****-**3 | 地塊位置 | 寵物用品產(chǎn)業(yè)基地,北環(huán)一路以北,花山路以東,萬青項目西北角。 不動產(chǎn)單元號為************GB****2W********。 | 土地用途 | 二類工業(yè)用地(紡織業(yè)) |
土地面積(㎡) | ****8 | 出讓年限 | **年 | 成交價(萬元) | **2 |
規(guī)劃條件 | 總地塊:容積率≥1.3,建筑密度≥**%,綠地率≤**% | ||||
受讓單位 | 萬青(沂南)家居科技有限公司 | ||||
項目建設(shè)內(nèi)容 | 萬青高科技智能軟家居制造項目主要建設(shè)標準生產(chǎn)廠房三棟、倉庫及儲存車間各一棟、研發(fā)中心、展銷中心及辦公樓等 | ||||
成交時間 | ****年4月**日 | ||||
備注 | |||||
宗地編號 | 沂南-****-**4 | 地塊位置 | 沂南縣食品產(chǎn)業(yè)園,澳柯瑪大道以南,云倉冷庫以南,園區(qū)經(jīng)六路以東,辛集鎮(zhèn)太和村。 不動產(chǎn)單元號為************GB****0W********。 | 土地用途 | 二類工業(yè)用地(食品制造業(yè)) |
土地面積(㎡) | ****8 | 出讓年限 | **年 | 成交價(萬元) | **9 |
規(guī)劃條件 | 容積率≥1.2,建筑密度≥**%,綠地率≤**% | ||||
受讓單位 | 山東華鴨食品科技有限公司 | ||||
項目建設(shè)內(nèi)容 | 烤德上供應(yīng)鏈(智慧工廠)及其配套設(shè)施項目主要建設(shè)生產(chǎn)車間、倒班樓、辦公樓、餐廳及其他配套附屬設(shè)施 | ||||
成交時間 | ****年4月**日 | ||||
備注 | |||||
宗地編號 | 沂南-****-**6 | 地塊位置 | 迎賓大道以南、臥龍山路以東。 不動產(chǎn)單元號為************GB****2W********。 | 土地用途 | 二類工業(yè)用地(皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)) |
土地面積(㎡) | **** | 出讓年限 | **年 | 成交價(萬元) | ** |
規(guī)劃條件 | 總地塊:容積率≥1.2,建筑密度≥**%,綠地率≤**% | ||||
受讓單位 | 沂南縣界湖城開創(chuàng)業(yè)園管理有限公司 | ||||
項目建設(shè)內(nèi)容 | 沂南縣南山創(chuàng)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目主要建設(shè)生產(chǎn)廠房等 | ||||
成交時間 | ****年4月**日 | ||||
備注 |
二、公示期:****年4月**日至****年5月9日
三、該宗地雙方已簽訂成交確認書,在**日內(nèi)簽訂出讓合同,相關(guān)事宜在合同中約定,并在公示結(jié)束后辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證。
四、聯(lián)系監(jiān)督電話:****-******2、****- ******9
五、受理時間:工作日8:**-**:**,**:**-**:**
沂南縣自然資源和規(guī)劃局
沂南縣行政審批服務(wù)局
****年4月**日