標段編號:YHFJ******7-**HWGH
標段類別: 貨物
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,江蘇省電信實業(yè)集團有限責任公司的中國通信服務智慧產業(yè)研發(fā)基地項目電梯設備采購評標工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 江蘇省工業(yè)設備安裝集團有限公司 | 江蘇同弘機電工程有限公司 | 江蘇迅攀機電工程有限公司 | |
企業(yè)資質等級 | 其他-其他-電梯安裝工程不分等級 | 其他-其他-其他特級 | 其他-機電安裝-電梯安裝工程不分等級 | |
投標報價(元) | ********.** | ********.** | ********.** | |
工期(日歷日) | ||||
質量 | ||||
項目負責人 | ||||
項目負責人資質等級 | ||||
項目負責人證書編號 | ||||
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇省工業(yè)設備安裝集團有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 浙江省綠地宋都杭州世紀中心項目電梯及電扶梯供應工程(標段一) |
合同價格 | ********元 | ||
項目地點 | 杭州市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | / | ||
招標單位名稱 | 綠地控股集團杭州雙塔置業(yè)有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 武昌濱江項目商業(yè)地塊電梯采購 | |
合同價格 | ********元 | ||
項目地點 | 武漢市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | 嚴寒 | ||
招標單位名稱 | 武漢清龍置業(yè)有限公司 | ||
合同名稱 | 琶州會展大廈工程—電梯設備采購 | ||
合同價格 | ********元 | ||
項目地點 | 廣州市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | 陳衛(wèi)標 | ||
招標單位名稱 | 廣州建筑股份有限公司 | ||
合同名稱 | 敬天廣場東塔穿梭梯、消防輔助梯設備采購及安裝 | ||
合同價格 | ******0元 | ||
項目地點 | 長沙市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | / | ||
招標單位名稱 | 湖南興楚擎天廣場項目開發(fā)有限 | ||
合同名稱 | 重慶澤悅新建、改建、擴建工程電梯安裝合同 | ||
合同價格 | ********元 | ||
項目地點 | 重慶市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | / | ||
招標單位名稱 | 重慶澤悅實業(yè)有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | 江蘇同弘機電工程有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 成都環(huán)球貿易廣場(B地塊)B**#、B**#辦公樓電梯及自動扶梯供應指定分包工程 |
合同價格 | ********元 | ||
項目地點 | 成都市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | / | ||
招標單位名稱 | 祥寶投資(成都)有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 新江灣城F區(qū)F1-D商辦項目電梯扶梯供應工程 | |
合同價格 | ********元 | ||
項目地點 | 上海市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | / | ||
招標單位名稱 | 上海唐州房地產開發(fā)公司 | ||
合同名稱 | 招商銀行全球總部大廈項目電梯供應及安裝(標段一) | ||
合同價格 | ********0.**元 | ||
項目地點 | 深圳市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | / | ||
招標單位名稱 | 招商銀行股份有限公司 | ||
合同名稱 | 金蝶軟件園二期項目電梯供應工程 | ||
合同價格 | ********元 | ||
項目地點 | 深圳市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | / | ||
招標單位名稱 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | ||
合同名稱 | 虹口區(qū)提籃街道HK**4-**號地塊綜合開發(fā)項目電梯及自動扶梯供應及安裝工程 | ||
合同價格 | ********元 | ||
項目地點 | 上海市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | / | ||
招標單位名稱 | 上海坤茂置業(yè)有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | 江蘇迅攀機電工程有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 江北國際文化創(chuàng)意街區(qū)垂直電梯采購 |
合同價格 | ********.**元 | ||
項目地點 | 南京市江北新區(qū) | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | 畢宇 | ||
招標單位名稱 | 南京研創(chuàng)開發(fā)建設有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 字節(jié)跳動杭州辦公樓項目電梯及自動扶梯設備供應合同 | |
合同價格 | ********元 | ||
項目地點 | 杭州市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | / | ||
招標單位名稱 | 杭州市字節(jié)跳動科技有限公司 | ||
合同名稱 | 南山智谷大廈配套及裝修項目電梯采購及安裝工程 | ||
合同價格 | ********元 | ||
項目地點 | 深圳市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | / | ||
招標單位名稱 | 深圳招商房地產有限公司 | ||
合同名稱 | 上海靜安區(qū)閘北廣場合并重建城市更新項目電梯及扶手梯供應工程 | ||
合同價格 | ********元 | ||
項目地點 | 上海市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | / | ||
招標單位名稱 | 上海河北廣場房地產發(fā)展有限公司 | ||
合同名稱 | 恒生金融云產品生產基地-1#樓及地下室項目(一期)電梯工程 | ||
合同價格 | ********元 | ||
項目地點 | 杭州市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | / | ||
招標單位名稱 | 恒生電子股份有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
南京浩日機電工程有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金的 | 未按招標文件要求提供投標保證金 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
其他因素評審 | 商務響應評分評審 | 投標報價評審 | 技術響應評分評審 | |||
1 | 江蘇省工業(yè)設備安裝集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | 4.** | **.** |
2 | 江蘇同弘機電工程有限公司 | **.** | 8.** | **.** | 4.** | **.** |
3 | 江蘇迅攀機電工程有限公司 | **.** | 8.** | **.** | 4.** | **.** |
4 | 蒂升電梯(中國)有限公司 | **.** | 9.** | **.** | 4.** | **.** |
5 | 華升富士達電梯有限公司 | **.** | 5.** | **.** | 4.** | **.** |
6 | 杭州西奧電梯有限公司 | **.** | 0.** | **.** | 4.** | **.** |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況 (無)
7、擬定中標人:
江蘇省工業(yè)設備安裝集團有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 ****年5月**日起,至****年5月**日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監(jiān)督部門投訴。
招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& 江蘇省電信實業(yè)集團有限責任公司
聯(lián)系電話: **5-********
招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&& 中郵通建設咨詢有限公司
聯(lián)系電話: **********3
行政監(jiān)管部門: 南京市雨花臺區(qū)住房和建設局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: **5-********