環(huán)大鵬灣海岸公路改造工程(上洞-金沙西路段)(施工階段BIM)中標結果公示
基本信息 |
招標項目編號: | ****-******-**-**-********3 |
招標項目名稱: | 環(huán)大鵬灣海岸公路改造工程(上洞-金沙西路段)(施工階段BIM) |
標段編號: | ****-******-**-**-************ |
標段名稱: | 環(huán)大鵬灣海岸公路改造工程(上洞-金沙西路段)(施工階段BIM) |
工程類型: | 咨詢服務 |
招標方式: | 公開招標 |
建設單位: | 深圳市大鵬新區(qū)建筑工務署 |
招標代理機構: | 深圳市潤達工程咨詢有限公司 |
公示時間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
聯(lián)系人: | 郝睿健 |
中標單位信息 |
序號 | 單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標價(萬元) | 中標工期(天) |
1 | 深圳嘉瑞建設信息科技有限公司 | | | | **1 | 按招標文件執(zhí)行 |
第1大輪投票表
編號 | 投標單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 橢圓方程(深圳)信息技術有限公司 | 0 | 3 |
B | 深圳市城市交通規(guī)劃設計研究中心股份有限公司 | 0 | 3 |
C | 深圳嘉瑞建設信息科技有限公司 | 6 | 1 |
D | 深圳比目魚平方科技有限公司 | 1 | 2 |